坂本真綾さんがリリースした、歴代のシングルCD・アルバムCDの初週売上枚数・タイアップ一覧です。
初動売上・タイアップ一覧
SG…シングル、AL…アルバム、m-AL…ミニアルバム、C-AL…コンセプトアルバム
発売日 | 初動売上 | タイトル | タイアップ | ||
SG | 1996-04-24 | 9,820 | 約束はいらない | 天空のエスカフローネ | OP |
c/wに『ともだち』を収録 | IN | ||||
AL | 1997-04-23 | 3,980 | グレープフルーツ | ||
『ポケットを空にして』を収録 | 天空のエスカフローネ | IM | |||
『MY BEST FRIEND』を収録 | 天空のエスカフローネ | IM | |||
SG | 1997-09-22 | – | Gift | CLAMP学園探偵団 | ED |
SG | 1998-04-22 | 6,740 | 奇跡の海 | ロードス島戦記-英雄騎士伝- | OP |
SG | 1998-11-12 | 2,300 | 走る | ||
AL | 1998-12-19 | 7,010 | DIVE | ||
SG | 1999-10-21 | 17,740 | プラチナ | カードキャプターさくら | OP |
B-AL | 1999-12-16 | 23,170 | シングルコレクション+ ハチポチ | ||
『ボクらの歴史』を収録 | ラジオドラマ「CLAMP学園探偵団」 | TM | |||
『光の中へ』を収録 | 天空のエスカフローネ | IM | |||
『Light of love』を収録 | ブレンパワード | IM | |||
『CALL YOUR NAME』を収録 | ラジオドラマ「エスカフローネ〜プロローグ〜」 | TM | |||
SG | 2000-06-21 | 12,020 | 指輪 | エスカフローネ | TM |
SG | 2000-08-23 | 8,320 | しっぽのうた | ナップルテール Arsia in Daydream | TM |
c/wに『みどりのはね』を収録 | IN | ||||
c/wに『夜明けのオクターブ』を収録 | IM | ||||
SG | 2000-12-16 | 5,110 | マメシバ | 地球少女アルジュナ | ED |
c/wに『空気と星』を収録 | ED | ||||
AL | 2001-03-28 | 28,530 | Lucy | ||
m-AL | 2001-08-08 | 21,290 | イージーリスニング | ||
SG | 2002-02-21 | 17,980 | ヘミソフィア | ラーゼフォン | OP |
SG | 2003-02-21 | 12,724 | gravity | WOLF’S RAIN | ED |
SG | 2003-04-02 | 12,402 | tune the rainbow | ラーゼフォン 多元変奏曲 | TM |
B-AL | 2003-07-30 | 41,089 | シングルコレクション+ ニコパチ | ||
『バイク』を収録 | 地球少女アルジュナ | ED | |||
『キミドリ』を収録 | PS2 白中探険部 | OP | |||
AL | 2003-12-10 | 30,518 | 少年アリス | ||
SG | 2005-05-11 | 22,309 | ループ | ツバサ・クロニクル | ED |
AL | 2005-10-26 | 32,070 | 夕凪LOOP | ||
SG | 2006-06-14 | 14,160 | 風待ちジェット/スピカ | ツバサ・クロニクル | ED |
IN | |||||
m-AL | 2007-03-21 | 18,484 | 30minutes night flight | ||
SG | 2007-11-21 | 8,468 | さいごの果実/ミツバチと科学者 | ツバサ TOKYO REVELATIONS | ED |
SG | 2008-04-23 | 31,270 | トライアングラー | マクロスF | OP |
SG | 2008-10-29 | 13,825 | 雨が降る | 鉄のラインバレル | ED |
AL | 2009-01-14 | 36,061 | かぜよみ | ||
『Remedy』を収録 | 鉄のラインバレル | ED | |||
『SONIC BOOM』を収録 | OVA ツバサ 春雷記 | OP | |||
SG | 2009-11-11 | 13,457 | マジックナンバー | こばと。 | OP |
B-AL | 2010-03-31 | 47,381 | 15周年記念ベストアルバム『everywhere』 | ||
SG | 2010-10-20 | 16,066 | DOWN TOWN/やさしさに包まれたなら | それでも町は廻っている | OP |
OVA たまゆら | OP | ||||
AL | 2011-01-12 | 26,607 | You can’t catch me | ||
SG | 2011-10-19 | 12,895 | Buddy | LAST EXILE~銀翼のファム~ | OP |
SG | 2011-10-26 | 13,948 | おかえりなさい | たまゆら〜hitotose〜 | OP |
c/wに『A HAPPY NEW YEAR』を収録 | ED | ||||
m-AL | 2011-11-09 | 17,590 | Driving in the silence | ||
SG | 2012-07-25 | 10,722 | モアザンワーズ | コードギアス亡国のアキト | TM |
B-AL | 2012-11-14 | 19,654 | シングルコレクション+ ミツバチ | ||
『action!』を収録 | OVA CLAMP IN WONDERLAND2 | OP | |||
AL | 2013-03-27 | 18,529 | シンガーソングライター | ||
SG | 2013-07-31 | 8,651 | はじまりの海 | たまゆら〜もあぐれっしぶ〜 | OP |
SG | 2014-02-05 | 14,636 | SAVED./Be mine! | いなり、こんこん、恋いろは。 | ED |
世界征服~謀略のズヴィズダー~ | OP | ||||
c/wに『声』を収録 | モンスターハンターフロンティアG | ||||
SG | 2014-08-20 | 7,366 | レプリカ | M3-ソノ黑キ鋼- | OP |
SG | 2015-01-28 | 10,394 | 幸せについて私が知っている5つの方法/色彩 | 幸腹グラフィティ | OP |
Fate/Grand Order | TM | ||||
C-AL | 2015-04-22 | 13位/4週/8,609枚/10,176枚 | 坂本真綾20周年記念 トリビュートアルバム REQUEST | ||
SG | 2015-06-17 | 4,125 | あなたを保つもの/まだうごく | 攻殻機動隊ARISE ALTERNATIVE ARCHITECTURE | OP |
※坂本真綾 コーネリアス 名義 | 攻殻機動隊 新劇場版 | TM | |||
AL | 2015-09-30 | 15,125 | FOLLOW ME UP | ||
『アルコ』を収録 | コードギアス 亡国のアキト | TM | |||
『これから』を収録 | たまゆら〜卒業写真〜 | ED | |||
『Waiting for the rain』を収録 | 学戦都市アスタリスク | ED | |||
B-AL | 2016-03-30 | 3,102 | 「たまゆら」主題歌コレクション~卒業写真~ | ||
『これから ~うたとピアノ~』を収録 | たまゆら〜卒業写真〜 | ED | |||
『卒業写真』を収録 | IN | ||||
SG | 2016-07-27 | 7,578 | Million Clouds | あまんちゅ! | OP |
c/wに『ロマーシカ』を収録 | IN | ||||
c/wに『DIVE』を収録 | あまんちゅ!~あどばんす~ | IN | |||
AL | 2016-07-27 | 6,968 | “FOLLOW ME UP”FINAL at 中野サンプラザ | ||
SG | 2018-01-31 | 9,356 | CLEAR | カードキャプターさくら クリアカード編 | OP |
SG | 2018-05-23 | 5,656 | ハロー、ハロー | あまんちゅ!~あどばんす~ | ED |
SG | 2018-07-25 | 20,304 | 逆光 | Fate/Grand Order | TM |
c/wに『空白』を収録 | Fate/Grand Order Arcade | TM | |||
SG | 2019-07-24 | 4,665 | 宇宙の記憶 | BEM | OP |
AL | 2019-11-27 | 10,977 | 今日だけの音楽 | ||
B-AL | 2020-07-15 | 15,275 | シングルコレクション+ アチコチ | ||
SG | 2020-12-09 | 14,615 | 躍動⇔独白 | アニメ映画「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット-」主題歌 | |
C-AL | 2021-03-17 | 6,844 | Duets | ||
SG | 2022-05-25 | 6,041 | 菫/言葉にできない | アニメ「であいもん」OP、アニメ「本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません」ED | |
SG | 2023-01-25 | 5,285 | まだ遠くにいる/un_mute | アニメ「火狩りの王」ED | |
AL | 2023-05-31 | 7,625 | 記憶の図書館 | ||
SG | 2024-04-03 | 4,184 | 抱きしめて | アニメ「火狩りの王」ED | |
SG | 2024-11-06 | 3,743 | nina | アニメ「星降る王国のニナ」OP |
コメント