奥井雅美さんがリリースした、歴代のシングルCD・アルバムCDの初週売り上げ枚数一覧・タイアップ作品一覧です。
Masami Okui Release CD List & CD sales
初動売上・タイアップ一覧-LIST-
SG…シングル、AL…アルバム、m-AL…ミニアルバム、B-AL…ベストアルバム
発売 | 初動 | タイトル | タイアップ | ||
SG | 1993-08-21 | – | 誰よりもずっと… | OVA ふぁんたじあ | ED |
SG | 1993-11-26 | – | 夢にこんにちは〜ウイロータウン物語〜 | 楽しいウイロータウン | OP |
※c/wに『リバプールへおいで』を収録 | ED | ||||
SG | 1994-01-21 | 3,280 | I WAS BORN TO FALL IN LOVE | OVA Compiler | OP |
※c/wに『FULL UP MIND』を収録 | ED | ||||
SG | 1994-03-05 | 3,890 | REINCARNATION | OVA 宇宙の騎士テッカマンブレードII | OP |
SG | 1994-08-05 | 3,650 | My Jolly Days | GS美神 極楽大作戦 | ED |
※c/wに『BEATS the BAND』を収録 | IN | ||||
SG | 1994-12-21 | 4,340 | It’s DESTINY-やっと巡り会えた- | OVA 宇宙の騎士テッカマンブレードII | ED |
※c/wに『Live alone…千年たっても』を収録 | ED | ||||
AL | 1995-04-21 | 7,980 | Gyuu | ||
SG | 1996-01-24 | 4,000 | Shake it | OVA それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ | ED |
SG | 1996-04-24 | 70,180 | 邪魔はさせない ※「Give a reason」に収録 | スレイヤーズNEXT | ED |
AL | 1996-09-21 | 13,980 | V-sit | ||
SG | 1996-12-05 | 13,920 | naked mind | ラジオドラマ『スレイヤーズN・EX.』 | OP |
※c/wに『虹のように』を収録 | ED | ||||
SG | 1997-03-05 | 4,500 | J | OVA ジャングルDEいこう! | OP |
※c/wに『spirit of the globe』を収録 | ED | ||||
SG | 1997-05-21 | 15,760 | 輪舞-revolution | 少女革命ウテナ | OP |
※両A面で裕未瑠華の『truth』を収録 | ED | ||||
SG | 1997-05-21 | 8,180 | 輪舞-revolution | 少女革命ウテナ | OP |
SG | 1997-06-21 | 7,190 | そうだ、ぜったい。 | OVA それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコII | OP |
AL | 1997-09-26 | 24,870 | Ma-KING | ||
SG | 1998-05-22 | 12,620 | Birth | アキハバラ電脳組 | OP |
※c/wに『太陽の花』を収録 | ED | ||||
SG | 1998-08-07 | 8,950 | 朱-AKA- | アキハバラ電脳組 | IN |
※c/wに『恋しましょ ねばりましょ』を収録 | IN | ||||
AL | 1998-09-23 | 31,020 | Do-can | ||
SG | 1998-11-27 | 12,490 | Never die | スレイヤーズえくせれんと | ED |
SG | 1999-03-13 | 5,110 | Key | ラジオドラマ『アキハバラ電脳組』 | TM |
SG | 1999-05-08 | 14,830 | 天使の休息 | それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ | OP |
※c/wに『ルルル』を収録 | ED | ||||
B-AL | 1999-06-04 | 17,110 | BEST-EST | ||
SG | 1999-07-02 | 12,660 | labyrinth/時に愛は | アキハバラ電脳組 2011年の夏休み | |
少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録 | IN | ||||
AL | 1999-08-27 | 18,430 | Her-Day | ||
SG | 1999-11-26 | 7,170 | それは突然やってくる | ||
SG | 1999-12-03 | 10,460 | only one,No.1 | デ・ジ・キャラット | OP |
SG | 2000-04-26 | 6,970 | OVER THE END | ||
SG | 2000-07-21 | 6,270 | TURNING POINT | ||
SG | 2000-07-21 | 6,710 | CUTIE | デ・ジ・キャラット | OP |
SG | 2000-08-03 | 3,410 | Just do it | ||
AL | 2000-08-23 | 18,590 | NEEI | ||
B-AL | 2000-11-22 | 4,800 | Li-Book 2000 | ||
SG | 2001-02-07 | 11,400 | 空にかける橋 | テイルズ オブ エターニア THE ANIMATION | OP |
※c/wに『I’d love you to touch me』を収録 | ED | ||||
SG | 2001-03-21 | 5,520 | 女神になりたい~for a yours~ | デ・ジ・キャラット クリスマススペシャル | OP |
B-AL | 2001-03-21 | 4,230 | S-mode #1 | ||
SG | 2001-04-25 | 7,650 | Shuffle | 遊戯王デュエルモンスターズ | OP |
※c/wに『あの日の午後』を収録 | ED | ||||
SG | 2001-07-25 | 4,350 | DEPORTATION〜but, never too late〜 | ||
AL | 2001-08-29 | 10,330 | DEVOTION | ||
SG | 2002-08-22 | 2,210 | HAPPY PLACE | ||
AL | 2002-09-04 | 7,540 | crossroad | ||
M-AL | 2002-11-22 | 5,137 | ANGEL’S VOICE | ||
R-AL | 2003-05-01 | 11,320 | マサミコブシ | ||
SG | 2003-11-27 | 3,189 | SECOND IMPACT | ||
AL | 2004-02-04 | 4,244 | ReBirth | ||
B-AL | 2004-02-25 | 5,491 | S-mode #2 | ||
SG | 2004-12-08 | 2,176 | Olive | ||
AL | 2005-02-02 | 3,911 | Dragonfly | ||
B-AL | 2005-02-23 | 3,721 | S-mode #3 | ||
SG | 2005-05-11 | 3,975 | TRUST/A confession of TOKIO | これが私の御主人様 | OP |
SG | 2006-01-25 | 1,557 | 蜜-mitsu- | ||
AL | 2006-02-24 | 2,027 | GOD SPEED | ||
SG | 2006-05-10 | 1,572 | zero-G- | RAY THE ANIMATION | OP |
SG | 2006-08-09 | 1,500 | WILD SPICE | 無敵看板娘 | OP |
AL | 2006-10-04 | 2,348 | evolution | ||
SG | 2007-01-26 | 1,252 | Remote Viewing | Routes PE/Routes PORTABLE | OP |
SG | 2007-07-04 | 970 | It’s my life | ||
SG | 2007-07-25 | 609 | RING | 特撮ドラマ『時空警察ヴェッカーシグナ』 | OP |
AL | 2007-10-03 | 1,822 | Masami Life | ||
SG | 2007-11-21 | 2,569 | INSANITY | マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプスAVN | OP |
※c/wに『TOTAL ECLIPSE』を収録 | ED | ||||
B-AL | 2008-02-06 | 2,144 | 大奥 | ||
C-AL | 2008-06-25 | 1,816 | Tribute to Masami Okui 〜Buddy〜 | ||
SG | 2008-11-05 | 780 | Melted Snow | 冬のロンド | OP |
AL | 2009-02-25 | 2,670 | Akasha | ||
SG | 2009-05-13 | 690 | Starting Over | Φなる・あぷろーち2 〜1st priority〜 ポータブル | OP |
B-AL | 2009-08-21 | 974 | Self Satisfaction | ||
AL | 2010-02-03 | 1,349 | i-magination | ||
SG | 2010-04-21 | 2,913 | 恋華大乱 | 真・恋姫†無双 ~乙女大乱~ | OP |
B-AL | 2011-02-02 | 903 | Self Satisfaction II | ||
AL | 2012-07-04 | 2,131 | Love Axel | ||
SG | 2012-08-08 | 2,977 | ソラノウタ | 境界線上のホライゾンII | ED |
SG | 2015-02-25 | 5,499 | 宝箱-TREASURE BOX- | SHIROBAKO | OP |
AL | 2015-06-10 | 858 | SYMBOLIC BRIDE | ||
SG | 2017-08-30 | 406 | イノセントバブル | ||
SG | 2017-11-22 | 273 | ソフィア | 牙狼<GARO>-VANISHING LINE- | ED |
AL | 2018-08-21 | 751 | HAPPY END | ||
B-AL | 2023-03-08 | 856 | Mas“ami Okui”terpiece |
コメント