人気アニメ『けいおん』関連の、歴代シングルCD・アルバムCDの累計・初動売上枚数一覧です。
K-ON Keion Release CD List & CD sales
リリースCD初動売上一覧-LIST-
表記:累計売上(初動売上) タイトル・アーティスト
▼1期▼
◆シングル
191,599 (66,910) *79 Don’t say “lazy”(桜高校軽音部)
167,898 (61,608) *67 Cagayake!GIRLS(桜高校軽音部)
*87,465 (39,458) *40 ふわふわ時間(桜高軽音部)
*20,755 (12,101) **9 Maddy Candy(DEATH DEVIL)
*54,534 (31,384) *18 「けいおん!」イメージソング 平沢唯(ギー太に首ったけ)
*56,208 (32,881) *18 「けいおん!」イメージソング 秋山澪(Heart Goes Boom!!)
*37,248 (27,534) *12 「けいおん!」イメージソング 中野梓(じゃじゃ馬Way To Go)
*33,620 (25,877) **9 「けいおん!」イメージソング 田井中律(Girly Storm 疾走 Stick)
*32,761 (25,019) *10 「けいおん!」イメージソング 琴吹紬(Dear My Keys~鍵盤の魔法~)
*17,433 (13,202) **5 「けいおん!」イメージソング 平沢憂(Lovely Sister LOVE)
*15,877 (12,144) **5 「けいおん!」イメージソング 真鍋和(Coolly Hotty Tension Hi!!)◆アルバム
130,781 (66,820) *49 放課後ティータイム(放課後ティータイム)
*25,235 (16,526) **8 「けいおん!」オフィシャル バンドやろーよ!!
**6,327 (*4,953) **3 「けいおん!」オフィシャル バンドやろーよ!!PART2
*15,200 (*9,221) **6 K-ON!ORIGINAL SOUND TRACK◆ラジオ
**4,988 (*4,227) **2 「けいおん!」「らじおん!」スペシャル Vol.1
**4,278 (*3,422) **2 「けいおん!」「らじおん!」スペシャル! Vol.2
▼2期▼
◆シングル
*75,124 (*46,571) **8 Unmei♪wa♪Endless!(放課後ティータイム)
*76,243 (*47,130) **8 Singing!(放課後ティータイム)
148,521 (*83,400) *35 GO!GO!MANIAC(放課後ティータイム)
130,941 (*76,558) *32 Listen!!(放課後ティータイム)
131,709 (*85,140) *26 Utauyo!!MIRACLE(放課後ティータイム)
136,679 (*87,397) *26 NO,Thank You!(放課後ティータイム)
*69,157 (*44,230) *18 ぴゅあぴゅあはーと(放課後ティータイム)
*73,335 (*52,785) **9 ごはんはおかず/U&I(放課後ティータイム)
*19,377 (*11,522) **9 ラヴ(DEATH DEVIL)
*40,070 (*27,069) *15 「けいおん!!」キャラソン平沢唯(Oh My ギー太!!)
*40,221 (*27,250) *15 「けいおん!!」キャラソン秋山澪(青春Vibration)
*31,958 (*22,587) *12 「けいおん!!」キャラソン中野梓(Over the Starlight)
*27,451 (*20,153) *11 「けいおん!!」キャラソン田井中律(Drumming Shining My Life)
*27,089 (*19,847) *11 「けいおん!!」キャラソン琴吹紬(Diaryはフォルテシモ)
*17,705 (*12,869) **6 「けいおん!!」キャラソン平沢憂(ウキウキNew! My Way)
*15,248 (*11,598) **5 「けいおん!!」キャラソン真鍋和(Jump)
*15,270 (*11,839) **5 「けいおん!!」キャラソン鈴木純(純情Bomber!!)アルバム
*34,749 (*28,902) **2 放課後ティータイム in MOVIE
*13,200 (**6,057) **9 けいおん!ライブイベント Come with Me!! LIVE CD!
**8,280 (**4,877) **6 けいおん!ライブイベント LET’S GO! LIVE CD!
204,606 (127,367) *35 放課後ティータイムⅡ(放課後ティータイム)
*16,465 (*10,108) **6 けいおん!!バンドやろーよ!!~Let’s MUSIC!!~
*10,771 (**6,938) **5 けいおん!!バンドやろーよ!!~Let’s MUSIC!!2~
**6,670 (**4,554) **5 けいおん!!バンドやろーよ!!~Let’s Music3~
**2,939 (**2,484) **2 けいおん!!バンドやろーよ!!~Let’s Music4~
*13,329 (**7,207) **8 K-ON!!ORIGINAL SOUND TRACK Vol.1
*12,645 (**8,200) **5 K-ON!!ORIGINAL SOUND TRACK Vol.2
**9,929 (**6,537) **5 K-ON! MOVIE ORIGINAL SOUND TRACK
けいおん-K-ON Keion-CDジャケットLIST(楽天)
コメント