田所あずささんがリリースした、歴代のシングルCD・アルバムCDの初週売り上げ枚数・タイアップ一覧です。
Azusa Tadokoro Release CD List & CD sales
初動売上・タイアップ一覧-LIST-
SG…シングル、AL…アルバム、m-AL…ミニアルバム、B-AL…ベストアルバム
発売日 | 初動枚数 | タイトル | タイアップ | |||
AL | 2014-07-30 | 2,584 | Beyond Myself! | |||
『愛しさの存在』を収録 | PS Vita RE:VICE[D] | ED | ||||
『キセキ』を収録 | 3DS 星霜のアマゾネス | OP | ||||
SG | 2015-04-22 | 2,220 | DREAM LINE | |||
SG | 2015-09-02 | 1,963 | 君との約束を数えよう | |||
SG | 2016-02-10 | 2,890 | 純真Always | 無彩限のファントム・ワールド | ED | |
AL | 2016-07-06 | 3,880 | It’s my CUE | |||
SG | 2016-10-26 | 2,024 | 1HOPE SNIPER | TRICKSTER-江戸川乱歩「少年探偵団」より- | ED | |
SG | 2017-01-25 | 2,007 | 運命ジレンマ | TRICKSTER-江戸川乱歩「少年探偵団」より- | OP | |
SG | 2017-04-26 | 2,251 | DEAREST DROP | 終末なにしてますか?忙しいですか?救ってもらっていいですか? | OP | |
AL | 2017-10-25 | 3,556 | So What? | |||
SG | 2018-07-25 | 1,643 | RESOLVE | バキ | ED | |
SG | 2019-01-23 | 2,322 | リトルソルジャー | 転生したらスライムだった件 | ED | |
SG | 2019-08-21 | 1,443 | イコール | |||
SG | 2019-11-27 | 1,582 | RIVALS | 神田川 JETGIRLS | ED | |
SG | 2020-11-11 | 1,091 | ヤサシイセカイ | アニメ『神達に拾われた男』OP |
コメント