『第16回 東方Project 人気投票』のランキング結果まとめです。
Touhou Project Popular Character Ranking.
人気投票結果まとめ
【投票期間】
2020年6月7日~2020年6月13日
人妖部門
順位 | 前回 | 前々 | 名前 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 魂魄 妖夢 | 9841 |
2 | 1 | 1 | 博麗 霊夢 | 8913 |
3 | 4 | 3 | 古明地 こいし | 8865 |
4 | 2 | 2 | 霧雨 魔理沙 | 8626 |
5 | 6 | 6 | フランドール・スカーレット | 8497 |
6 | 5 | 7 | レミリア・スカーレット | 8294 |
7 | 7 | 5 | 十六夜 咲夜 | 7853 |
8 | 8 | 8 | 古明地 さとり | 6090 |
9 | 11 | 10 | 藤原 妹紅 | 5657 |
10 | 9 | 11 | 射命丸 文 | 5289 |
11 | 10 | 9 | アリス・マーガトロイド | 4749 |
12 | 13 | 14 | 東風谷 早苗 | 4737 |
13 | 15 | 18 | 西行寺 幽々子 | 4541 |
14 | 16 | 16 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | 4257 |
15 | 12 | 13 | 八雲 紫 | 4069 |
16 | 14 | 12 | 比那名居 天子 | 3765 |
17 | 17 | 17 | 秦 こころ | 3719 |
18 | 20 | 21 | パチュリー・ノーレッジ | 3532 |
19 | 23 | 25 | 四季映姫・ヤマザナドゥ | 3238 |
20 | 19 | 20 | 多々良 小傘 | 3199 |
21 | 29 | 32 | 洩矢 諏訪子 | 3133 |
22 | 21 | 19 | 犬走 椛 | 3074 |
23 | 25 | 24 | ルーミア | 3054 |
24 | 24 | 31 | チルノ | 3020 |
25 | 22 | 22 | 紅 美鈴 | 3013 |
26 | 28 | 29 | 純狐 | 2750 |
27 | 26 | 26 | 宇佐見 蓮子 | 2746 |
28 | 27 | 23 | 風見 幽香 | 2700 |
29 | 40 | 39 | 豊聡耳 神子 | 2573 |
30 | 18 | 15 | 依神紫苑 | 2473 |
31 | 43 | 43 | 伊吹 萃香 | 2460 |
32 | 31 | 30 | 鬼人 正邪 | 2326 |
33 | 37 | 35 | 河城 にとり | 2309 |
34 | 33 | 33 | 水橋 パルスィ | 2290 |
35 | 49 | 48 | 茨木 華扇 | 2289 |
36 | – | – | 埴安神 袿姫 | 2217 |
37 | 39 | 37 | 八雲 藍 | 2204 |
38 | 32 | 34 | 霊烏路 空 | 2143 |
39 | 41 | 36 | 物部 布都 | 2142 |
40 | 30 | 28 | 稀神 サグメ | 2118 |
41 | 35 | 38 | 蓬莱山 輝夜 | 2048 |
42 | 34 | 44 | ヘカーティア・ラピスラズリ | 1934 |
43 | 48 | 45 | 摩多羅隠岐奈 | 1932 |
44 | 45 | 41 | 聖 白蓮 | 1913 |
45 | 42 | 40 | 封獣 ぬえ | 1766 |
46 | – | – | 吉弔 八千慧 | 1733 |
47 | 50 | 51 | 火焔猫 燐 | 1731 |
48 | 44 | 42 | クラウンピース | 1724 |
49 | 46 | 49 | マエリベリー・ハーン | 1705 |
50 | 51 | 50 | 鍵山 雛 | 1610 |
51 | 38 | 27 | ドレミー・スイート | 1595 |
52 | 47 | 46 | 今泉 影狼 | 1467 |
53 | 53 | 52 | ナズーリン | 1401 |
54 | 56 | 62 | 大妖精 | 1366 |
55 | 36 | 54 | 依神女苑 | 1358 |
56 | – | – | 庭渡 久侘歌 | 1353 |
57 | 54 | 56 | 上白沢 慧音 | 1347 |
58 | 58 | 65 | 八意 永琳 | 1346 |
59 | 61 | 60 | 霍 青娥 | 1309 |
60 | 59 | 55 | 本居 小鈴 | 1303 |
61 | 63 | 61 | 橙 | 1290 |
62 | 52 | 53 | 宇佐見 菫子 | 1164 |
63 | 55 | 57 | 永江 衣玖 | 1163 |
64 | 57 | 58 | ミスティア・ローレライ | 1147 |
65 | 67 | 73 | 小野塚 小町 | 1128 |
66 | 68 | 75 | 蘇我 屠自古 | 1119 |
67 | 66 | 59 | 少名 針妙丸 | 1107 |
68 | – | – | 杖刀偶 磨弓 | 1091 |
69 | 64 | 67 | 赤蛮奇 | 1087 |
70 | 69 | 72 | 村紗 水蜜 | 1076 |
71 | 65 | 64 | 小悪魔 | 1069 |
72 | 72 | 74 | 稗田 阿求 | 1060 |
73 | 62 | 63 | 姫海棠 はたて | 1024 |
74 | 70 | 70 | 因幡 てゐ | 999 |
75 | 79 | 80 | 森近 霖之助 | 977 |
76 | – | – | 驪駒 早鬼 | 947 |
77 | 77 | 77 | 星熊 勇儀 | 946 |
78 | 76 | 71 | 八坂 神奈子 | 927 |
79 | 75 | 68 | 二ッ岩 マミゾウ | 893 |
80 | 71 | 68 | 堀川 雷鼓 | 807 |
81 | 87 | 94 | 魅魔 | 795 |
82 | 92 | 101 | リリーホワイト | 794 |
83 | 60 | 47 | 高麗野あうん | 781 |
84 | 80 | 80 | ルナサ・プリズムリバー | 777 |
85 | 78 | 82 | 寅丸 星 | 766 |
86 | 94 | 88 | メディスン・メランコリー | 761 |
87 | 74 | 78 | 幽谷 響子 | 736 |
88 | 82 | 85 | 神綺 | 726 |
89 | 90 | 89 | 宮古 芳香 | 703 |
89 | 86 | 90 | わかさぎ姫 | 703 |
91 | 83 | 92 | 岡崎 夢美 | 701 |
92 | 73 | 66 | 易者 | 684 |
93 | – | – | 奥野田 美宵 | 683 |
94 | 85 | 92 | リグル・ナイトバグ | 658 |
95 | 98 | 97 | 清蘭 | 639 |
96 | 81 | 79 | 秋 静葉 | 623 |
97 | 84 | 84 | 秋 穣子 | 620 |
98 | 91 | 99 | 綿月 依姫 | 572 |
99 | 97 | 104 | ルナチャイルド | 570 |
100 | 99 | 98 | レティ・ホワイトロック | 531 |
音楽部門
順位 | 前回 | 前々 | 名前 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | U.N.オーエンは彼女なのか? | 8568 |
2 | 1 | 2 | 亡き王女の為のセプテット | 8239 |
3 | 4 | 4 | ハルトマンの妖怪少女 | 6204 |
4 | – | – | 偶像に世界を委ねて 〜Idoratrize World | 5655 |
5 | 3 | 3 | ピュアヒューリーズ ~ 心の在処 | 5351 |
6 | 5 | 5 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 5051 |
7 | 6 | 7 | 月まで届け、不死の煙 | 4943 |
8 | 9 | 8 | 上海紅茶館 ~ Chinese Tea | 4588 |
9 | 8 | 9 | 神々が恋した幻想郷 | 4455 |
10 | 7 | 6 | ネクロファンタジア | 4390 |
11 | 12 | 12 | 恋色マスタースパーク(恋色マジック) | 4110 |
12 | 10 | 11 | 砕月 | 3820 |
13 | 11 | 10 | 輝く針の小人族 ~ Little Princess | 3490 |
14 | 15 | 13 | 幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble | 3081 |
15 | 18 | 19 | ネイティブフェイス | 3039 |
16 | 19 | 16 | 月時計 ~ ルナ・ダイアル | 2937 |
17 | 14 | 15 | 少女さとり ~ 3rd eye | 2894 |
18 | 16 | 13 | 感情の摩天楼 ~ Cosmic Mind | 2805 |
19 | 21 | 18 | 竹取飛翔 ~ Lunatic Princess | 2730 |
20 | 13 | 22 | 今宵は飄逸なエゴイスト(Live ver) ~ Egoistic Flowers. | 2679 |
21 | 17 | 17 | ラストリモート | 2667 |
22 | 24 | 26 | 少女綺想曲 | 2515 |
23 | 23 | 23 | 信仰は儚き人間の為に | 2446 |
24 | 25 | 28 | おてんば恋娘 | 2418 |
25 | 20 | 21 | 千年幻想郷 ~ History of the Moon | 2398 |
26 | 22 | 20 | デザイアドライブ | 2340 |
27 | 32 | 30 | フラワリングナイト | 2170 |
28 | 26 | 27 | 魔法少女達の百年祭 | 2023 |
29 | 36 | 36 | 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moon | 1957 |
30 | 31 | 34 | 風神少女 | 1834 |
31 | 35 | 47 | 明治十七年の上海アリス | 1827 |
32 | 28 | 29 | 霊知の太陽信仰 ~ Nuclear Fusion | 1784 |
33 | 33 | 37 | 六十年目の東方裁判 ~ Fate of Sixty Years | 1780 |
34 | 30 | 33 | フォールオブフォール ~ 秋めく滝 | 1775 |
35 | 51 | 55 | 広有射怪鳥事 ~ Till When? | 1723 |
36 | 29 | 25 | メイガスナイト | 1663 |
37 | 27 | 24 | 秘神マターラ ~ Hidden Star in All Seasons. | 1649 |
38 | 37 | 41 | 妖魔夜行 | 1633 |
39 | 34 | 38 | 人形裁判 | 1606 |
40 | 45 | 43 | 天空のグリニッジ | 1538 |
41 | 38 | 44 | 春の湊に | 1519 |
42 | 39 | 31 | 星条旗のピエロ | 1495 |
43 | 55 | 46 | 聖徳伝説 ~ True Administrator | 1476 |
44 | 43 | 51 | 明日ハレの日、ケの昨日 | 1475 |
45 | 44 | 49 | 妖怪の山 ~ Mysterious Mountain | 1449 |
46 | 42 | 48 | 廃獄ララバイ | 1399 |
47 | 47 | 51 | 芥川龍之介の河童 ~ Candid Friend | 1389 |
48 | 54 | 62 | メイドと血の懐中時計 | 1377 |
49 | 41 | 39 | 遠野幻想物語 | 1372 |
50 | 56 | 65 | ラクトガール ~ 少女密室 | 1317 |
51 | 45 | 42 | 平安のエイリアン | 1296 |
52 | 48 | 40 | 始原のビート ~ Pristine Beat | 1266 |
53 | – | – | アンロケイテッドヘル | 1229 |
53 | 50 | 45 | 有頂天変 ~ Wonderful Heaven | 1229 |
55 | 58 | 73 | 紅楼 ~ Eastern Dream… | 1216 |
56 | 59 | 61 | 東方妖々夢 ~ Ancient Temple | 1214 |
57 | 57 | 57 | 運命のダークサイド | 1199 |
58 | 61 | 66 | 少女が見た日本の原風景 | 1182 |
59 | 40 | 32 | 秘匿されたフォーシーズンズ | 1174 |
60 | 68 | 64 | ボーダーオブライフ | 1146 |
61 | 64 | 60 | 古きユアンシェン | 1140 |
62 | 52 | 53 | 二色蓮花蝶 | 1134 |
63 | 62 | 59 | 神さびた古戦場 ~ Suwa Foughten Field | 1120 |
64 | 53 | 56 | パンデモニックプラネット | 1098 |
65 | 66 | 67 | 緑眼のジェラシー | 1085 |
66 | 70 | 77 | 故郷の星が映る海 | 1070 |
67 | 49 | 35 | クレイジーバックダンサーズ | 1061 |
68 | 63 | 50 | リバースイデオロギー | 1055 |
69 | 66 | 68 | もう歌しか聞こえない | 1030 |
70 | 71 | 72 | 稲田姫様に叱られるから | 1003 |
71 | 81 | 91 | 童祭 ~ Innocent Treasures | 975 |
72 | 79 | 95 | 天空の花の都 | 950 |
73 | 76 | 81 | 不思議の国のアリス | 922 |
74 | 59 | 54 | 永遠の春夢 | 918 |
75 | 78 | 82 | ヴォヤージュ1969 | 891 |
76 | 77 | 63 | 夜が降りてくる | 880 |
77 | 65 | 69 | 東の国の眠らない夜 | 878 |
78 | 73 | 80 | 不思議なお祓い棒 | 866 |
79 | 88 | 90 | 夢消失 ~ Lost Dream | 861 |
80 | 83 | 87 | ヒロシゲ36号 ~ Neo Super-Express | 860 |
81 | 80 | 76 | 厄神様の通り道 ~ Dark Road | 856 |
82 | 92 | 96 | ほおずきみたいに紅い魂 | 849 |
83 | 74 | 71 | シンデレラケージ ~ Kagome-Kagome | 841 |
84 | 82 | 83 | 死霊の夜桜 | 840 |
85 | 75 | 75 | Demystify Feast | 835 |
86 | 89 | 88 | 幻想浄瑠璃 | 831 |
87 | 84 | 78 | 少女幻葬 ~ Necro-Fantasy | 822 |
88 | 69 | 58 | ラストオカルティズム ~ 現し世の秘術師 | 810 |
89 | 86 | 79 | プレインエイジア | 808 |
90 | 72 | 70 | 亡失のエモーション | 786 |
91 | – | – | セラミックスの杖刀人 | 757 |
92 | 110 | 112 | Bad Apple!! | 752 |
93 | 102 | 101 | 幽霊客船の時空を越えた旅 | 745 |
94 | 90 | 92 | 少女秘封倶楽部 | 724 |
95 | 96 | 94 | 万年置き傘にご注意を | 721 |
96 | 87 | 84 | 無間の鐘 ~ Infinite Nightmare | 716 |
96 | 91 | 89 | 遥か38万キロのボヤージュ | 716 |
98 | 100 | 98 | 東方緋想天 | 715 |
99 | 93 | 86 | 懐かしき東方の血 ~ Old World | 713 |
100 | 95 | 104 | 蓬莱伝説 | 691 |
作品部門
順位 | 前回 | 前々 | 名前 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 東方紅魔郷 | 11403 |
2 | 2 | 2 | 東方永夜抄 | 9964 |
3 | 3 | 3 | 東方妖々夢 | 8646 |
4 | 4 | 4 | 東方風神録 | 8241 |
5 | 5 | 5 | 東方地霊殿 | 6736 |
6 | 6 | 6 | 東方紺珠伝 | 6371 |
7 | – | – | 東方鬼形獣 | 3746 |
8 | 8 | 8 | 東方輝針城 | 3189 |
9 | 9 | 11 | 東方星蓮船 | 3170 |
10 | 7 | 7 | 東方鈴奈庵 | 3154 |
11 | 12 | 13 | 東方茨歌仙 | 2924 |
12 | 13 | 14 | 東方神霊廟 | 2798 |
13 | 14 | 12 | 東方非想天則 | 2482 |
14 | 10 | 9 | 東方天空璋 | 2430 |
15 | 11 | 10 | 東方憑依華 | 2265 |
16 | 15 | 15 | 東方花映塚 | 2106 |
17 | 16 | 17 | 東方緋想天 | 1433 |
18 | 19 | 20 | 大空魔術 | 1346 |
19 | 20 | 22 | 蓬莱人形 | 1318 |
20 | 16 | 19 | 東方三月精 | 1227 |
21 | 21 | 21 | 東方儚月抄 | 1223 |
22 | 18 | 16 | 東方深秘録 | 1190 |
23 | 27 | 29 | 東方幻想郷 | 1143 |
24 | 22 | 18 | 弾幕アマノジャク | 976 |
25 | 24 | 23 | 東方香霖堂 | 934 |
26 | 23 | 24 | 東方求聞史紀 / 東方求聞口授 | 923 |
27 | 29 | 30 | 東方怪綺談 | 819 |
28 | 25 | 27 | 東方文花帖 | 802 |
29 | 31 | 25 | 東方心綺楼 | 801 |
30 | 26 | 28 | 妖精大戦争 | 772 |
31 | – | – | 東方酔蝶華 | 737 |
32 | 33 | 31 | 東方萃夢想 | 733 |
33 | 30 | 26 | ダブルスポイラー | 708 |
34 | 32 | 33 | 卯酉東海道 | 693 |
35 | 34 | 34 | 東方夢時空 | 656 |
36 | – | – | 東方智霊奇伝 反則探偵さとり | 651 |
37 | 36 | 37 | 東方靈異伝 | 628 |
38 | 35 | 35 | 蓮台野夜行 | 558 |
39 | 38 | 39 | 夢違科学世紀 | 523 |
40 | – | – | The Grimoire of Usami 秘封倶楽部異界撮影記録 | 462 |
41 | 28 | – | 秘封ナイトメアダイアリー | 455 |
42 | 37 | 36 | 燕石博物誌 | 452 |
43 | 41 | 40 | 伊弉諾物質 | 381 |
44 | 44 | 43 | 東方封魔録 | 371 |
45 | 40 | 38 | The Grimoire of Marisa | 344 |
46 | 45 | 42 | 鳥船遺跡 | 311 |
47 | 43 | 41 | 旧約酒場 | 283 |
48 | 39 | 32 | 東方文果真報 | 262 |
49 | 42 | 46 | 未知の花 魅知の旅 | 253 |
50 | 47 | 45 | 幺樂団の歴史 | 229 |
51 | 46 | 44 | 東方文花帖(書籍) | 176 |
52 | – | – | 東方剛欲異聞 | 158 |
53 | – | – | 東方Project人妖名鑑 宵闇編 | 126 |
コメント