女性声優ユニット『スフィア(寿美菜子・高垣彩陽・戸松遥・豊崎愛生)』がリリースした歴代のシングルCD・アルバムCDの初週売り上げ枚数一覧・タイアップ作品情報のまとめです。
Sphere Release CD List & CD sales
リリースCD売上一覧
SG…シングル、AL…アルバム、m-AL…ミニアルバム、B-AL…ベストアルバム
発売 | 初動 | タイトル | タイアップ | ||
SG | 2009-04-22 | 4,064 | Future Stream | 初恋限定。 | OP |
c/wに『Treasures!!』を収録 | トリックスター0-ラブ- | ||||
SG | 2009-07-29 | 6,048 | Super Noisy Nova | 宙のまにまに | OP |
c/wに『Dangerous girls』を収録 | 剣と魔法と学園モノ。2 | TM | |||
SG | 2009-11-25 | 10,829 | 風をあつめて/Brave my heart | ラグナロクオンライン | |
AL | 2009-12-23 | 9,825 | A.T.M.O.S.P.H.E.R.E | ||
SG | 2010-04-21 | 10,744 | REALOVE:REALIFE | いちばんうしろの大魔王 | OP |
SG | 2010-07-28 | 12,344 | Now loading…SKY!! | あそびにいくヨ! | OP |
c/wに『かってな成長期』を収録 | 剣と魔法と学園モノ。3 | OP | |||
SG | 2010-10-20 | 13,473 | MOON SIGNAL | おとめ妖怪ざくろ | OP |
c/wに『クライマックスホイッスル』を収録 | シスタークエスト2 ~魔剣の騎士と白銀の巫女~ | OP | |||
AL | 2011-03-16 | 16,134 | Spring is here | ||
『夢奏レコード』を収録 | シスタークエスト2 ~魔剣の騎士と白銀の巫女~ | ED | |||
SG | 2011-05-11 | 13,897 | Hazy | 花咲くいろは | ED |
SG | 2011-07-27 | 15,231 | LET・ME・DO!! | ||
SG | 2011-10-26 | 14,902 | HIGH POWERED | 侵略!?イカ娘 | OP |
SG | 2012-04-25 | 20,868 | Non stop road/明日への帰り道 | 夏色キセキ | OP |
ED | |||||
AL | 2012-07-11 | 21,163 | Third Planet | ||
SG | 2012-11-07 | 10,721 | Pride on Everyday | バクマン。3 | ED |
SG | 2013-05-01 | 12,155 | GENESIS ARIA | アラタカンガタリ~革神語~ | OP |
SG | 2013-11-27 | 10,236 | Sticking Places | 勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。 | ED |
SG | 2014-02-26 | 19,832 | Eternal Tours | ||
SG | 2014-05-14 | 8,112 | 微かな密かな確かなミライ | 龍ヶ嬢七々々の埋蔵金 | ED |
AL | 2014-06-25 | 13,784 | 4 colors for you | ||
B-AL | 2015-02-11 | 11,318 | sphere | ||
SG | 2015-02-11 | 8,172 | 情熱CONTINUE | 夜のヤッターマン | ED |
SG | 2015-07-15 | 6,805 | vivid brilliant door! | 電波教師 | OP |
SG | 2015-10-14 | 8,221 | DREAMS, Count down! | ||
SG | 2016-04-20 | 9,739 | 一分一秒君と僕の ※HoneyWorks meets スフィア 名義 |
映画 ずっと前から好きでした。~告白実行委員会~ | |
SG | 2016-11-16 | 5,040 | My Only Place | 装神少女まとい | ED |
AL | 2017-02-01 | 8,710 | ISM | ||
SG | 2017-11-08 | 6,606 | Heart to Heart | つうかあ | OP |
AL | 2019-05-08 | 5,528 | 10s | ||
SG | 2019-06-19 | 3,140 | best friends | ゾイドワイルド | ED |
SG | 2019-10-23 | 3,798 | Sign | 特撮ドラマ『ウルトラマンタイガ』 | ED |
SG | 2024-11-27 | 2,013 | Shining days,shining stars! |
コメント