浪川大輔さんがリリースした歴代のシングルCD・アルバムCDの初週売り上げ枚数一覧情報のまとめです。
Daisuke Namikawa Release CD List & CD sales
リリースCD売上一覧
SG…シングル、AL…アルバム、m-AL…ミニアルバム、B-AL…ベストアルバム
発売 | 初動 | タイトル | |
m-AL | 2010-06-23 | 1,888 | I.D. |
m-AL | 2011-07-13 | 1,875 | ROOTERS |
SG | 2012-04-04 | 2,074 | UTAO |
m-AL | 2013-02-13 | 1,940 | Ring |
SG | 2013-10-09 | 2,019 | Jump Out Loud |
SG | 2014-06-25 | 2,757 | Recollection |
AL | 2014-12-03 | 2,470 | Elements |
m-AL | 2016-04-20 | 3,156 | ELEVATION |
SG | 2017-01-25 | 3,395 | My Treasure |
m-AL | 2017-05-24 | 3,402 | 賽 |
SG | 2018-03-07 | 3,715 | TRISING! |
m-AL | 2018-09-12 | 2,698 | Picture |
SG | 2019-05-29 | 3,614 | HIYAKE!ダンシング |
SG | 2020-09-02 | 1,818 | wonderful days |
AL | 2021-06-23 | 2,005 | Ruts |
SG | 2022-05-18 | 1,912 | 鼓動 |
m-AL | 2024-07-03 | 1,945 | Like it Like it |
コメント