「ウマ娘 プリティーダービー」シリーズがリリースした歴代のシングルCD・アルバムCDの初週売り上げ枚数情報まとめです。
Uma Musume Pretty Derby Release CD List & CD sales
リリースCD売上一覧
SG…シングル
AL…アルバム
m-AL…ミニアルバム
R-AL…カバーアルバム
B-AL…ベストアルバム
発売日 | 初動 | タイトル | |
AL | 2016-11-30 | 789 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 01 |
AL | 2017-01-11 | 669 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 02 |
AL | 2017-01-25 | 574 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 03 |
AL | 2017-02-22 | 604 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 04 |
AL | 2017-04-05 | 835 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 05 |
AL | 2017-05-03 | 1,092 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 06 |
SG | 2017-11-22 | 1,064 | ウマ娘 プリティーダービー ANIMATION DERBY 00 ENDLESS DREAM!! |
AL | 2018-01-17 | 557 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 07 |
AL | 2018-02-14 | 589 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 08 |
AL | 2018-03-14 | 391 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 09 |
AL | 2018-04-18 | 640 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 10 |
SG | 2018-04-25 | 1,918 | ウマ娘 プリティーダービー ANIMATION DERBY 01 Make Debut! |
SG | 2018-05-09 | 2,003 | ウマ娘 プリティーダービー ANIMATION DERBY 02 グロウアップ・シャイン! |
AL | 2018-05-16 | 749 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 11 |
AL | 2018-06-13 | 781 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 12 |
SG | 2018-07-25 | 2,275 | ウマ娘 プリティーダービー ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way |
AL | 2018-08-01 | 280 | ウマ娘 プリティーダービー ANIMATION DERBY 04 Original Soundtrack |
AL | 2018-09-12 | 973 | ウマ娘 プリティーダービー ANIMATION DERBY 05 |
AL | 2018-09-26 | 729 | ウマ娘 プリティーダービー ANIMATION DERBY 06 |
AL | 2018-10-10 | 813 | ウマ娘 プリティーダービー ANIMATION DERBY 07 |
SG | 2021-02-24 | 4,004 | ANIMATION DERBY Season2 vol.1「ユメヲカケル!」/スピカ |
SG | 2021-03-10 | 2,938 | ANIMATION DERBY Season2 vol.2「木漏れ日のエール」/トウカイテイオー(Machico),メジロマックイーン(大西沙織) |
AL | 2021-03-17 | 5,039 | 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 01 |
AL | 2021-03-31 | 3,007 | 『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』ANIMATION DERBY Season2 vol.3 Original Sound Track |
コメント