TVアニメ「王様ランキング」の人気キャラクターランキングです。
【放送時期】2021秋アニメ
【歌】BOY(King Gnu) / Oz.(yama)
【キャスト】
・ボッジ:日向未南
・カゲ:村瀬歩
【ハッシュタグ】#王様ランキング
「王様ランキング」で好きなキャラクターは?(2人まで選択可)
- ボッジ 21%, 3232 21%32 - 21% of all votes
- カゲ 17%, 2626 17%26 - 17% of all votes
- ヒリング 17%, 2626 17%26 - 17% of all votes
- デスパー 8%, 1212 8%12 - 8% of all votes
- ベビン 7%, 1111 7%11 - 7% of all votes
- ドルーシ 6%, 99 6%9 - 6% of all votes
- ダイダ 5%, 88 5%8 - 5% of all votes
- ドーマス 5%, 88 5%8 - 5% of all votes
- ホクロ 5%, 88 5%8 - 5% of all votes
- デスハ― 5%, 77 5%7 - 5% of all votes
- アピス 3%, 44 3%4 - 3% of all votes
- シーナ 1%, 22 1%2 - 1% of all votes
- ボッス 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 1% of all votes
- 魔法の鏡 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 1% of all votes
Total Votes: 155
Voters: 86
2021年10月8日
- 2022年12月31日
Voting is closed
コメント