バーチャルスクールアイドル『ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』がリリースした歴代のシングルCD・アルバムCDの初週売り上げ枚数一覧まとめです。
lovelive hasunosora Release CD List & CD sales
リリースCD売上一覧
SG…シングル
AL…アルバム
m-AL…ミニアルバム
C-AL…コンセプトアルバム
B-AL…ベストアルバム
発売 | 初動 | タイトル | |
m-AL | 2023-03-29 | 9,593 | Dream Believers/蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ |
SG | 2023-04-26 | 4,004 | Reflection in the mirror/スリーズブーケ |
SG | 2023-04-26 | 3,979 | Sparkly Spot/DOLLCHESTRA |
EP | 2023-06-14 | 6,521 | Holiday∞Holiday/Tragic Drops/スリーズブーケ&DOLLCHESTRA |
SG | 2023-08-09 | 5,479 | 眩耀夜行/スリーズブーケ |
SG | 2023-08-09 | 4,869 | Mirage Voyage/DOLLCHESTRA |
AL | 2023-09-20 | 10,235 | 夏めきペイン/蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ |
SG | 2023-11-15 | 3,595 | 素顔のピクセル/スリーズブーケ |
SG | 2023-11-22 | 3,820 | Take It Over/DOLLCHESTRA |
SG | 2023-11-29 | 4,289 | アイデンティティ/みらくらぱーく! |
SG | 2024-01-17 | 10,641 | Link to the FUTURE/蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ |
EP | 2024-02-14 | 21,814 | Special Thanks/青とシャボン/ミルク/スリーズブーケ&DOLLCHESTRA&みらくらぱーく! |
SG | 2024-03-27 | 23,569 | 以心☆電信/みらくらぱーく![大沢瑠璃乃(菅叶和),藤島慈(月音こな)] |
SG | 2024-04-03 | 8,913 | 抱きしめる花びら/蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ |
m-AL | 2024-04-17 | 12,989 | Dream Believers(104期Ver.)/蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ |
SG | 2024-07-17 | 29,571 | Bloom the smile,Bloom the dream!/蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ |
SG | 2024-09-04 | 30,563 | 月夜見海月/スリーズブーケ[日野下花帆(楡井希実),乙宗梢(花宮初奈),百生吟子(櫻井陽菜)] |
SG | 2024-09-11 | 22,066 | Proof/DOLLCHESTRA |
SG | 2024-10-02 | 32,855 | ファンファーレ!!!/みらくらぱーく! |
EP | 2024-12-04 | 5,068 | ハナムスビ / バアドケージ / ジョーショーキリュー/スリーズブーケ&DOLLCHESTRA&みらくらぱーく! |
SG | 2025-02-05 | 31,789 | KEY of Like!/蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ |
SG | 2025-02-26 | 29,621 | AURORA FLOWER/蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ |
SG | 2025-03-19 | 37,799 | 全方位キュン♡/みらくらぱーく![大沢瑠璃乃(菅叶和),藤島慈(月音こな),安養寺姫芽(来栖りん)] |
SG | 2025-03-19 | 20,242 | ユメワズライ/スリーズブーケ[日野下花帆(楡井希実),乙宗梢(花宮初奈),百生吟子(櫻井陽菜)] |
SG | 2025-03-19 | 19,933 | COMPASS/DOLLCHESTRA[村野さやか(野中ここな),夕霧綴理(佐々木琴子),徒町小鈴(葉山風花)] |
蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブCDジャケット一覧(楽天リンク)
コメント