ポケモンの身長体重一覧です。身長が低い順・体重が軽い順に並んでいます。
| ポケモン名 | 身長(m) | 体重(kg) |
| ウミディグダ | 1.2 | 1.8 |
| ウミトリオ | 1.2 | 5.4 |
| アノホラグサ | 1.2 | 6 |
| サケブシッポ | 1.2 | 8 |
| マタドガス | 1.2 | 9.5 |
| メガジュペッタ | 1.2 | 13 |
| フワライド | 1.2 | 15 |
| ベイリーフ | 1.2 | 15.8 |
| ビビヨン | 1.2 | 17 |
| ラフレシア | 1.2 | 18.6 |
| カプ・テテフ | 1.2 | 18.6 |
| ドレディア(ヒスイのすがた) | 1.2 | 19.2 |
| フォクスライ | 1.2 | 19.9 |
| エテボース | 1.2 | 20.3 |
| ハハコモリ | 1.2 | 20.5 |
| アラブルタケ | 1.2 | 21 |
| アマージョ | 1.2 | 21.4 |
| ウェルカモ | 1.2 | 21.5 |
| シビビール | 1.2 | 22 |
| エンニュート | 1.2 | 22.2 |
| ランターン | 1.2 | 22.5 |
| ネオラント | 1.2 | 24 |
| ファイアロー | 1.2 | 24.5 |
| ムクホーク | 1.2 | 24.9 |
| シードラ | 1.2 | 25 |
| ペリッパー | 1.2 | 28 |
| トリミアン | 1.2 | 28 |
| ケンホロウ | 1.2 | 29 |
| ベトベトン | 1.2 | 30 |
| サーフゴー | 1.2 | 30 |
| ドクケイル | 1.2 | 31.6 |
| ママンボウ | 1.2 | 31.6 |
| ハスブレロ | 1.2 | 32.5 |
| プルリル | 1.2 | 33 |
| ミミロップ | 1.2 | 33.3 |
| ジガルデ(10%フォルム) | 1.2 | 33.5 |
| ヤドン | 1.2 | 36 |
| テツノドクガ | 1.2 | 36 |
| オニドリル | 1.2 | 38 |
| ウソッキー | 1.2 | 38 |
| ヤンヤンマ | 1.2 | 38 |
| ビークイン | 1.2 | 38.5 |
| キノガッサ | 1.2 | 39.2 |
| バルジーナ | 1.2 | 39.5 |
| ドテッコツ | 1.2 | 40 |
| アルクジラ | 1.2 | 45 |
| アブソル | 1.2 | 47 |
| ジャランゴ | 1.2 | 47 |
| メガフーディン | 1.2 | 48 |
| メガアブソル | 1.2 | 49 |
| ルカリオ | 1.2 | 54 |
| サンドパン(アローラのすがた) | 1.2 | 55 |
| ゴウカザル | 1.2 | 55 |
| ウツロイド | 1.2 | 55.5 |
| コノヨザル | 1.2 | 56 |
| ドーブル | 1.2 | 58 |
| ホイーガ | 1.2 | 58.5 |
| ムーランド | 1.2 | 61 |
| ベロリンガ | 1.2 | 65.5 |
| マルマイン | 1.2 | 66.6 |
| マルマイン(ヒスイのすがた) | 1.2 | 71 |
| ミルタンク | 1.2 | 75.5 |
| アバゴーラ | 1.2 | 81 |
| ゾウドウ | 1.2 | 100 |
| ハラバリー | 1.2 | 113 |
| フォレトス | 1.2 | 125.8 |
| レジエレキ | 1.2 | 145 |
| サナギラス | 1.2 | 152 |
| ソルロック | 1.2 | 154 |
| ジバコイル | 1.2 | 180 |
| メタング | 1.2 | 202.5 |
| ゴース | 1.3 | 0.1 |
| カプ・レヒレ | 1.3 | 21.2 |
| スワンナ | 1.3 | 24.2 |
| アマルス | 1.3 | 25.2 |
| ユキメノコ | 1.3 | 26.6 |
| メガミミロップ | 1.3 | 28.3 |
| ソーナンス | 1.3 | 28.5 |
| カマスジョー | 1.3 | 30 |
| チャーレム | 1.3 | 31.5 |
| メガチャーレム | 1.3 | 31.5 |
| ブロスター | 1.3 | 35.3 |
| アズマオウ | 1.3 | 39 |
| ピクシー | 1.3 | 40 |
| ザングース | 1.3 | 40.3 |
| カブトプス | 1.3 | 40.5 |
| モスノウ | 1.3 | 42 |
| バイウールー | 1.3 | 43 |
| オオニューラ | 1.3 | 43 |
| ドクロッグ | 1.3 | 44.4 |
| ブーバー | 1.3 | 44.5 |
| ニョロボン | 1.3 | 54 |
| バリヤード | 1.3 | 54.5 |
| ナゲキ | 1.3 | 55.5 |
| ユンゲラー | 1.3 | 56.5 |
| メガルカリオ | 1.3 | 57.5 |
| バイバニラ | 1.3 | 57.5 |
| ダーテング | 1.3 | 59.6 |
| ニドクイン | 1.3 | 60 |
| キングラー | 1.3 | 60 |
| ナミイルカ | 1.3 | 60.2 |
| イルカマン(ナイーブフォルム) | 1.3 | 60.2 |
| ドラピオン | 1.3 | 61.5 |
| ランドロス(れいじゅうフォルム) | 1.3 | 68 |
| ノクタス | 1.3 | 77.4 |
| ガケガニ | 1.3 | 79 |
| ヒヒダルマ | 1.3 | 92.9 |
| ガメノデス | 1.3 | 96 |
| テツノコウベ | 1.3 | 111 |
| トリデプス | 1.3 | 149.5 |
| ドータクン | 1.3 | 187 |
| シロデスナ | 1.3 | 250 |
| ハバタクカミ | 1.4 | 4 |
| ドロンチ | 1.4 | 11 |
| シンボラー | 1.4 | 14 |
| マスキッパ | 1.4 | 27 |
| アーケオス | 1.4 | 32 |
| エースバーン | 1.4 | 33 |
| ヘルガー | 1.4 | 35 |
| テツノブジン | 1.4 | 35 |
| コジョンド | 1.4 | 35.5 |
| レディアン | 1.4 | 35.6 |
| タイカイデン | 1.4 | 38.6 |
| ドードー | 1.4 | 39.2 |
| ラティアス | 1.4 | 40 |
| メガスピアー | 1.4 | 40.5 |
| メガゲンガー | 1.4 | 40.5 |
| ルージュラ | 1.4 | 40.6 |
| レントラー | 1.4 | 42 |
| ヤルキモノ | 1.4 | 46.5 |
| カポエラー | 1.4 | 48 |
| オリーヴァ | 1.4 | 48.2 |
| ケルディオ | 1.4 | 48.5 |
| グランブル | 1.4 | 48.7 |
| ジヘッド | 1.4 | 50 |
| エビワラー | 1.4 | 50.2 |
| ダゲキ | 1.4 | 51 |
| ガバイト | 1.4 | 56 |
| バリヤード(ガラルのすがた) | 1.4 | 56.8 |
| クイタラン | 1.4 | 58 |
| デカグース(ぬしサイズ) | 1.4 | 60 |
| デンリュウ | 1.4 | 61.5 |
| メガデンリュウ | 1.4 | 61.5 |
| ニドキング | 1.4 | 62 |
| トルネロス(れいじゅうフォルム) | 1.4 | 63 |
| オドシシ | 1.4 | 71.2 |
| ヌオー | 1.4 | 75 |
| ケンタロス(パルデアのすがた・ブレイズ種) | 1.4 | 85 |
| ローブシン | 1.4 | 87 |
| ケンタロス | 1.4 | 88.4 |
| コオリッポ | 1.4 | 89 |
| ラッタ(アローラのすがた)(ぬしサイズ) | 1.4 | 105 |
| ケンタロス(パルデアのすがた・ウォーター種) | 1.4 | 110 |
| ケンタロス(パルデアのすがた・コンバット種) | 1.4 | 115 |
| トドゼルガ | 1.4 | 150.6 |
| イワパレス | 1.4 | 200 |
| クレベース(ヒスイのすがた) | 1.4 | 262.4 |
| ゴローニャ | 1.4 | 300 |
| ダイノーズ | 1.4 | 340 |
| モルフォン | 1.5 | 12.5 |
| ノコッチ | 1.5 | 14 |
| ネイティオ | 1.5 | 15 |
| メガチルタリス | 1.5 | 20.6 |
| マスカーニャ | 1.5 | 31.2 |
| メガタブンネ | 1.5 | 32 |
| メガミュウツーY | 1.5 | 33 |
| トゲキッス | 1.5 | 38 |
| マフォクシー | 1.5 | 39 |
| ピジョット | 1.5 | 39.5 |
| ゲッコウガ・サトシゲッコウガ | 1.5 | 40 |
| ライボルト | 1.5 | 40.2 |
| ゲンガー | 1.5 | 40.5 |
| ウォーグル | 1.5 | 41 |
| キリンリキ | 1.5 | 41.5 |
| オトシドリ | 1.5 | 42.9 |
| ゴチルゼル | 1.5 | 44 |
| ゼラオラ | 1.5 | 44.5 |
| クワガノン | 1.5 | 45 |
| キラフロル | 1.5 | 45 |
| ハピナス | 1.5 | 46.8 |
| カラマネロ | 1.5 | 47 |
| フーディン | 1.5 | 48 |
| サワムラー | 1.5 | 49.8 |
| ダークライ | 1.5 | 50.5 |
| ヘラクロス | 1.5 | 54 |
| カイロス | 1.5 | 55 |
| ルンパッパ | 1.5 | 55 |
| ストライク | 1.5 | 56 |
| ラランテス(ぬしサイズ) | 1.5 | 58 |
| ダイケンキ(ヒスイのすがた) | 1.5 | 58.2 |
| バリコオル | 1.5 | 58.2 |
| ユレイドル | 1.5 | 60.4 |
| ボルトロス(けしんフォルム) | 1.5 | 61 |
| オーロンゲ | 1.5 | 61 |
| ガマゲロゲ | 1.5 | 62 |
| トルネロス(けしんフォルム) | 1.5 | 63 |
| ランドロス(けしんフォルム) | 1.5 | 68 |
| アーマルド | 1.5 | 68.2 |
| ゴーリキー | 1.5 | 70.5 |
| オーロット | 1.5 | 71 |
| チオンジェン | 1.5 | 74.2 |
| ヤレユータン | 1.5 | 76 |
| カエンジシ | 1.5 | 81.5 |
| ラグラージ | 1.5 | 81.9 |
| ゲノセクト | 1.5 | 82.5 |
| バクオング | 1.5 | 84 |
| オンバーン | 1.5 | 85 |
| グレンアルマ | 1.5 | 85 |
| クレセリア | 1.5 | 85.6 |
| ダイケンキ | 1.5 | 94.6 |
| ワルビアル | 1.5 | 96.3 |
| ボーマンダ | 1.5 | 102.6 |
| ネンドール | 1.5 | 108 |
| テツノイサハ | 1.5 | 125 |
| パルシェン | 1.5 | 132.5 |
| オニゴーリ | 1.5 | 256.5 |
| ゴースト | 1.6 | 0.1 |
| サマヨール | 1.6 | 30.6 |
| ジュナイパー | 1.6 | 36.6 |
| ジュナイパー(ヒスイのすがた) | 1.6 | 37 |
| カラミンゴ | 1.6 | 37 |
| オトスパス | 1.6 | 39 |
| ストリンダー | 1.6 | 40 |
| ヨルノズク | 1.6 | 40.8 |
| ウルガモス | 1.6 | 46 |
| タチフサグマ | 1.6 | 46 |
| ラブトロス | 1.6 | 48 |
| サーナイト | 1.6 | 48.4 |
| メガサーナイト | 1.6 | 48.4 |
| エルレイド | 1.6 | 52 |
| サンダー | 1.6 | 52.6 |
| ゴルバット | 1.6 | 55 |
| ドククラゲ | 1.6 | 55 |
| メガエルレイド | 1.6 | 56.4 |
| サンダー(ガラルのすがた) | 1.6 | 58.2 |
| ソウブレイズ | 1.6 | 62 |
| モトトカゲ | 1.6 | 63 |
| デスバーン | 1.6 | 66.6 |
| ブーバーン | 1.6 | 68 |
| バクフーン(ヒスイのすがた) | 1.6 | 69.8 |
| キリキザン | 1.6 | 70 |
| ヤドラン(ガラルのすがた) | 1.6 | 70.5 |
| ゾロアーク(ヒスイのすがた) | 1.6 | 73 |
| スリーパー | 1.6 | 75.6 |
| ジャラランガ | 1.6 | 78.2 |
| ヤドラン | 1.6 | 78.5 |
| ゼブライカ | 1.6 | 79.5 |
| ゾロアーク | 1.6 | 81.1 |
| カメックス | 1.6 | 85.5 |
| ブリガロン | 1.6 | 90 |
| バッフロン | 1.6 | 94.6 |
| メガカメックス | 1.6 | 101.1 |
| ラムパルド | 1.6 | 102.5 |
| カイリキー | 1.6 | 130 |
| クリムガン | 1.6 | 139 |
| エンブオー | 1.6 | 150 |
| テツノイバラ | 1.6 | 303 |
| ラウドボーン | 1.6 | 326.5 |
| メタグロス | 1.6 | 550 |
| ウツボット | 1.7 | 15.5 |
| ハンテール | 1.7 | 27 |
| パンプジン(とくだいサイズ) | 1.7 | 39 |
| ウォーグル(ヒスイのすがた) | 1.7 | 43.4 |
| エアームド | 1.7 | 50.5 |
| フリーザー(ガラルのすがた) | 1.7 | 50.9 |
| ジュカイン | 1.7 | 52.2 |
| ギルガルド | 1.7 | 53 |
| フリーザー | 1.7 | 55.4 |
| メガカイロス | 1.7 | 59 |
| デオキシス | 1.7 | 60.8 |
| メガヘラクロス | 1.7 | 62.5 |
| デスカーン | 1.7 | 76.5 |
| ゴルダック | 1.7 | 76.6 |
| バクフーン | 1.7 | 79.5 |
| ギャロップ(ガラルのすがた) | 1.7 | 80 |
| マルノーム | 1.7 | 80 |
| エンペルト | 1.7 | 84.5 |
| リザードン | 1.7 | 90.5 |
| ゴーゴート | 1.7 | 91 |
| ギャロップ | 1.7 | 95 |
| ガラガラ(アローラのすがた)(ぬしサイズ) | 1.7 | 98 |
| メガリザードンY | 1.7 | 100.5 |
| メガリザードンX | 1.7 | 110.5 |
| ジュゴン | 1.7 | 120 |
| ヒヒダルマ(ガラルのすがた) | 1.7 | 120 |
| ベロベルト | 1.7 | 140 |
| ケケンカニ | 1.7 | 180 |
| ボルケニオン | 1.7 | 195 |
| レジロック | 1.7 | 230 |
| ギガイアス | 1.7 | 260 |
| ゴローニャ(アローラのすがた) | 1.7 | 316 |
| ヌメルゴン(ヒスイのすがた) | 1.7 | 334.1 |
| ヒードラン | 1.7 | 430 |
| ミニリュウ | 1.8 | 3.3 |
| ズガドーン | 1.8 | 13 |
| カプ・コケコ | 1.8 | 20.5 |
| サクラビス | 1.8 | 22.6 |
| フェローチェ | 1.8 | 25 |
| オオタチ | 1.8 | 32.5 |
| ジュラルドン | 1.8 | 40 |
| メガライボルト | 1.8 | 44 |
| アシレーヌ | 1.8 | 44 |
| メガラティアス | 1.8 | 52 |
| プテラ | 1.8 | 59 |
| ウェーニバル | 1.8 | 61.9 |
| ザルード | 1.8 | 70 |
| クロバット | 1.8 | 75 |
| ヤドキング(ガラルのすがた) | 1.8 | 79.5 |
| ドラミドロ | 1.8 | 81.5 |
| オニシズクモ | 1.8 | 82 |
| ガオガエン | 1.8 | 83 |
| ドードリオ | 1.8 | 85.2 |
| サメハダー | 1.8 | 88.8 |
| バサギリ | 1.8 | 89 |
| アヤシシ | 1.8 | 95.1 |
| イルカマン(マイティフォルム) | 1.8 | 97.4 |
| メガニウム | 1.8 | 100.5 |
| オノノクス | 1.8 | 105.5 |
| メガボーマンダ | 1.8 | 112.6 |
| ハッサム | 1.8 | 118 |
| ブロロローム | 1.8 | 120 |
| リングマ | 1.8 | 125.8 |
| エレキブル | 1.8 | 138.6 |
| キングドラ | 1.8 | 152 |
| サザンドラ | 1.8 | 160 |
| レジアイス | 1.8 | 175 |
| パッチラゴン | 1.8 | 190 |
| ドオー | 1.8 | 223 |
| テツノカイナ | 1.8 | 380.7 |
| インテレオン | 1.9 | 45.2 |
| カプ・ブルル | 1.9 | 45.5 |
| メガヘルガー | 1.9 | 49.5 |
| メガヤンマ | 1.9 | 51.5 |
| バシャーモ | 1.9 | 52 |
| メガバシャーモ | 1.9 | 52 |
| メガジュカイン | 1.9 | 55.2 |
| リククラゲ | 1.9 | 58 |
| クエスパトラ | 1.9 | 90 |
| メブキジカ | 1.9 | 92.5 |
| ガブリアス | 1.9 | 95 |
| メガガブリアス | 1.9 | 95 |
| メガラグラージ | 1.9 | 102 |
| ウーラオス | 1.9 | 105 |
| ダストダス | 1.9 | 107.3 |
| サイドン | 1.9 | 120 |
| タイプ:ヌル | 1.9 | 120.5 |
| パオジアン | 1.9 | 152.2 |
| ウインディ | 1.9 | 155 |
| ライコウ | 1.9 | 178 |
| レジスチル | 1.9 | 205 |
| バクーダ | 1.9 | 220 |
| テラキオン | 1.9 | 260 |
| アーボ | 2 | 6.9 |
| ハカドッグ | 2 | 15 |
| グライオン | 2 | 42.5 |
| レイスポス | 2 | 44.5 |
| ファイヤー | 2 | 60 |
| ラティオス | 2 | 60 |
| ファイヤー(ガラルのすがた) | 2 | 66 |
| ヤドキング | 2 | 79.5 |
| フライゴン | 2 | 82 |
| ナゲツケサル | 2 | 82.8 |
| フシギバナ | 2 | 100 |
| トロピウス | 2 | 100 |
| グソクムシャ | 2 | 108 |
| メガヤドラン | 2 | 120 |
| ナッシー | 2 | 120 |
| ドドゲザン | 2 | 120 |
| ミュウツー | 2 | 122 |
| メガハッサム | 2 | 125 |
| モジャンボ | 2 | 128.6 |
| ホエルコ | 2 | 130 |
| ケッキング | 2 | 130.5 |
| ヌメルゴン | 2 | 150.5 |
| ウインディ(ヒスイのすがた) | 2 | 168 |
| ウオチルドン | 2 | 175 |
| スイクン | 2 | 187 |
| ビリジオン | 2 | 200 |
| バンギラス | 2 | 202 |
| バクガメス | 2 | 212 |
| カバルドン | 2 | 300 |
| トドロクツキ | 2 | 380 |
| クレベース | 2 | 505 |
| ブリムオン | 2.1 | 5.1 |
| メガプテラ | 2.1 | 79 |
| シビルドン | 2.1 | 80.5 |
| エンニュート(ぬしサイズ) | 2.1 | 81 |
| ゴリランダー | 2.1 | 90 |
| キテルグマ | 2.1 | 135 |
| ゴロンダ | 2.1 | 136 |
| エンテイ | 2.1 | 198 |
| レジドラゴ | 2.1 | 200 |
| セグレイブ | 2.1 | 210 |
| マンタイン | 2.1 | 220 |
| コバルオン | 2.1 | 250 |
| メガオニゴーリ | 2.1 | 350.2 |
| ボスゴドラ | 2.1 | 360 |
| カビゴン | 2.1 | 460 |


コメント