「イキヅライブ! LOVELIVE! BLUEBIRD」に登場するスクールアイドルグループ「いきづらい部!」がリリースした歴代のシングルCD・アルバムCDの初週売り上げ枚数情報の一覧まとめです。
リリースCD売上一覧
SG…シングル
AL…アルバム
m-AL…ミニアルバム
C-AL…コンセプトアルバム
B-AL…ベストアルバム
発売 | 初動 | タイトル | アーティスト | |
SG | 2025-07-30 | 4,958 | What is my LIFE? | いきづらい部! |
SG | 2025-08-27 | 2,617 | Public Style | 麻布麻衣(遠藤璃菜)from いきづらい部! |
SG | 2025-08-27 | 2,368 | 浅草Guilty Girlの歌 | 高橋ポルカ(綾咲穂音)from いきづらい部! |
SG | 2025-09-10 | 2,953 | HIBANA-火花- | 駒形花火(藤野こころ)from いきづらい部! |
SG | 2025-09-10 | 2,946 | いつか碧 | 五桐玲(宮野芹)from いきづらい部! |
コメント