ゲーム・アプリ「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク」関連の歴代のシングルCD・アルバムCDの初週売り上げ枚数一覧まとめです。
project SEKAI Release CD List & CD sales
リリースCD売上一覧
SG…シングル
AL…アルバム
m-AL…ミニアルバム
R-AL…カバーアルバム
B-AL…ベストアルバム
発売 | 初動 | タイトル | 歌唱 | |
SG | 2021-06-09 | 10,493 | needLe/ステラ | Leo/need |
SG | 2021-06-23 | 9,820 | アイドル新鋭隊/モア!ジャンプ!モア! | MORE MORE JUMP! |
SG | 2021-07-07 | 17,913 | Ready Steady/Forward | Vivid BAD SQUAD |
SG | 2021-07-21 | 18,182 | セカイはまだ始まってすらいない/potatoになっていく | ワンダーランズ×ショウタイム |
SG | 2021-08-04 | 16,832 | 悔やむと書いてミライ/携帯恋話/ジャックポットサッドガール | 25時、ナイトコードで。 |
SG | 2021-11-17 | 21,132 | RAD DOGS/シネマ | Vivid BAD SQUAD |
SG | 2021-12-08 | 8,044 | セカイ/ワーワーワールド/群青讃歌 | 初音ミク,星乃一歌,花里みのり,小豆沢こはね,天馬司,宵崎奏 |
SG | 2021-12-15 | 10,528 | Color of Drops/天使のクローバー | MORE MORE JUMP! |
SG | 2022-01-19 | 24,510 | 限りなく灰色へ/アイディスマイル | 25時、ナイトコードで。 |
AL | 2022-02-02 | 18,912 | ワンダーランズ×ショウタイム SEKAI ALBUM vol.1 | ワンダーランズ×ショウタイム |
SG | 2022-02-16 | 9,282 | 霽れを待つ/「1」 | Leo/need |
AL | 2022-03-02 | 9,124 | MORE MORE JUMP! SEKAI ALBUM vol.1 | MORE MORE JUMP! |
SG | 2022-03-16 | 15,648 | ニジイロストーリーズ/ワンスアポンアドリーム | ワンダーランズ×ショウタイム |
AL | 2022-04-06 | 19,289 | 25時、ナイトコードで。 SEKAI ALBUM vol.1 | 25時、ナイトコードで。 |
AL | 2022-05-11 | 9,437 | Leo/need SEKAI ALBUM vol.1 | Leo/need |
AL | 2022-06-01 | 18,951 | Vivid BAD SQUAD SEKAI ALBUM vol.1 | Vivid BAD SQUAD |
SG | 2022-10-19 | 12,168 | カナデトモスソラ/再生 | 25時、ナイトコードで。 |
SG | 2022-11-16 | 7,193 | フロムトーキョー/流星のパルス | Leo/need |
SG | 2022-12-14 | 11,307 | Beat Eater/Awake Now | Vivid BAD SQUAD |
SG | 2023-01-18 | 7,007 | アイノマテリアル/アイスドロップ | MORE MORE JUMP! |
SG | 2023-02-15 | 12,670 | トンデモワンダーズ/Glory Steady Go! | ワンダーランズ×ショウタイム |
SG | 2023-03-29 | 9,806 | ミライ/Flyer! | Vivid BAD SQUAD |
SG | 2023-04-12 | 13,649 | ロウワー/トリコロージュ | 25時、ナイトコードで。 |
SG | 2023-04-26 | 9,889 | ショウタイム・ルーラー/にっこり^^調査隊のテーマ | ワンダーランズ×ショウタイム |
SG | 2023-05-10 | 5,491 | ワールドワイドワンダー/メタモリボン | MORE MORE JUMP! |
SG | 2023-06-07 | 8,580 | ノマド/バグ | 25時、ナイトコードで。 |
SG | 2023-06-21 | 8,957 | 月光/街 | Vivid BAD SQUAD |
SG | 2023-07-05 | 6,102 | STAGE OF SEKAI/Peaky Peaky | Leo/need |
SG | 2023-07-05 | 5,887 | オーダーメイド/てらてら | Leo/need |
SG | 2023-07-19 | 5,270 | イフ/パラソルサイダー | MORE MORE JUMP! |
SG | 2023-08-02 | 7,452 | 88☆彡/星空のメロディー | ワンダーランズ×ショウタイム |
SG | 2023-08-16 | 8,903 | 虚ろを扇ぐ/仮死化 | Vivid BAD SQUAD |
SG | 2023-08-30 | 4,307 | Voices/the WALL | Leo/need |
SG | 2023-09-13 | 4,200 | DREAM PLACE/フロート・プランナー | MORE MORE JUMP! |
SG | 2023-09-27 | 7,499 | 君の夜をくれ/Iなんです | 25時、ナイトコードで。 |
SG | 2023-10-11 | 7,161 | どんな結末がお望みだい?/星空オーケストラ | ワンダーランズ×ショウタイム |
SG | 2023-10-25 | 6,155 | ひつじがいっぴき/下剋上 | Vivid BAD SQUAD |
SG | 2023-11-08 | 6,799 | ザムザ/キティ | 25時、ナイトコードで。 |
SG | 2023-11-22 | 3,632 | Flyway/相生 | Leo/need |
SG | 2023-12-06 | 4,645 | 私は、私達は/ももいろの鍵 | MORE MORE JUMP! |
SG | 2023-12-20 | 6,126 | Mr.Showtime/箱庭のコラル | ワンダーランズ×ショウタイム |
AL | 2024-01-10 | 9,460 | 25時、ナイトコードで。 SEKAI ALBUM vol.2 | 25時、ナイトコードで。 |
AL | 2024-01-24 | 6,373 | ワンダーランズ×ショウタイム SEKAI ALBUM vol.2 | ワンダーランズ×ショウタイム |
AL | 2024-02-07 | 4,466 | MORE MORE JUMP! SEKAI ALBUM vol.2 | MORE MORE JUMP! |
AL | 2024-02-21 | 8,579 | Vivid BAD SQUAD SEKAI ALBUM vol.2 | Vivid BAD SQUAD |
AL | 2024-03-06 | 4,643 | Leo/need SEKAI ALBUM vol.2 | Leo/need |
SG | 2024-05-15 | 2,936 | チームメイト/はぐ | MORE MORE JUMP! |
SG | 2024-05-29 | 6,096 | 演劇/25時の情熱 | 25時、ナイトコードで。 |
SG | 2024-06-12 | 3,302 | 星を繋ぐ/purpose | Leo/need |
SG | 2024-06-26 | 5,062 | キラピピ★キラピカ/フィラメントフィーバー | ワンダーランズ×ショウタイム |
SG | 2024-07-10 | 5,350 | リアライズ/CR詠ZY | Vivid BAD SQUAD |
SG | 2024-09-04 | 4,144 | トワイライトライト/私は雨 | 25時、ナイトコードで。 |
SG | 2024-09-18 | 2,707 | インテグラル/レグルス | Leo/need |
SG | 2024-10-02 | 6,787 | Beyond the way/blender | Vivid BAD SQUAD |
SG | 2024-10-16 | 2,889 | MOTTO!!!/JUMPIN’ OVER ! | MORE MORE JUMP! |
SG | 2024-10-30 | 4,151 | 世界を照らすテトラッド/サイバーパンクデッドボーイ | ワンダーランズ×ショウタイム |
コメント