神谷浩史さんがリリースした、歴代のシングルCD・アルバムCDの初週売り上げ枚数一覧です。
Hiroshi Kamiya Release CD List & CD sales
リリースCD一覧-LIST-
SG…シングル、AL…アルバム、m-AL…ミニアルバム、C-AL…コンピレーションアルバム、B-AL…ベストアルバム
発売日 | 初動 | タイトル | |
m-AL | 2009-08-26 | 12,348 | ハレノヒ |
SG | 2010-12-15 | 18,517 | For myself |
SG | 2011-04-06 | 15,373 | 虹色蝶々 |
AL | 2011-12-14 | 16,909 | ハレゾラ |
SG | 2012-10-31 | 21,987 | Such a beautiful affair |
m-AL | 2013-04-10 | 18,338 | ハレイロ |
SG | 2014-01-29 | 16,669 | START AGAIN |
m-AL | 2014-08-27 | 19,818 | ハレヨン |
m-AL | 2015-07-29 | 20,700 | ハレゴウ |
m-AL | 2015-08-26 | 21,269 | ハレロク |
SG | 2016-02-24 | 18,904 | Danger Heaven? |
m-AL | 2016-08-24 | 20,743 | Theater |
SG | 2017-10-11 | 15,092 | 神様コネクション |
m-AL | 2018-11-21 | 14,267 | TOY BOX |
m-AL | 2019-12-25 | 12,877 | CUE |
m-AL | 2020-04-22 | 4,913 | TP |
SG | 2021-03-24 | 6,465 | BRAND NEW WAY |
AL | 2022-12-21 | 7,918 | appside |
SG | 2023-08-23 | 5,686 | ワヲ! |
m-AL | 2024-07-31 | 6,658 | HARETTER |
コメント