Wake Up, Girls!(読み:ウェイクアップガールズ、略称:WUG)がリリースした、歴代のシングルCD・アルバムCDの初週売り上げ枚数一覧・タイアップ作品一覧です。
Wake Up, Girls! Release CD List & CD sales
初動売上・タイアップ一覧-LIST-
SG…シングル、AL…アルバム、m-AL…ミニアルバム、B-AL…ベストアルバム
発売 | 初動 | タイトル/キャラクター | |
劇場版アニメ Wake Up, Girls! 七人のアイドル <2014年1月10日> | |||
TVアニメ Wake Up, Girls! <2014年1月 – 3月> | |||
SG | 2014-02-26 | 6,798 | 7 girls war/Wake Up, Girls! |
SG | 2014-02-26 | 5,840 | 言の葉 青葉/Wake Up, Girls! |
SG | 2014-03-26 | 3,293 | リトル・チャレンジャー/I-1 Club |
SG | 2014-04-23 | 3,335 | 極上スマイル/I-1 Club |
SG | 2014-09-03 | 1,727 | Wake Up, Girls! Character song series 島田真夢 |
SG | 2014-09-03 | 1,628 | Wake Up, Girls! Character song series 岡本未夕 |
SG | 2014-10-01 | 2,044 | Wake Up, Girls! Character song series 片山実波 |
SG | 2014-10-01 | 1,928 | Wake Up, Girls! Character song series 林田藍里 |
SG | 2014-11-05 | 2,379 | Wake Up, Girls! Character song series 久海菜々美 |
SG | 2014-11-05 | 2,370 | Wake Up, Girls! Character song series 菊間夏夜 |
SG | 2014-12-03 | 2,291 | Wake Up, Girls! Character song series 七瀬佳乃 |
AL | 2015-03-18 | 5,693 | Wake Up, Best! |
SG | 2015-08-26 | 3,649 | 少女交響曲/Wake Up, Girls! |
劇場版アニメ Wake Up, Girls! 青春の影 <2015年9月25日> | |||
SG | 2015-11-11 | 2,794 | 運命の女神/I-1 Club Team S |
SG | 2015-11-11 | 2,704 | 運命の女神/I-1 Club Team M |
SG | 2015-12-09 | 2,678 | Beyond the Bottom/Wake Up, Girls! |
劇場版アニメ Wake Up, Girls! Beyond the Bottom <2015年12月11日> | |||
SG | 2016-01-13 | 1,322 | レザレクション/止まらない未来/ネクストストーム/I-1club |
AL | 2016-03-25 | 3,145 | Wake Up, Best! 2 |
SG | 2016-09-28 | 1,107 | Wake Up, Girls! Character song series2 島田真夢 |
SG | 2016-09-28 | 977 | Wake Up, Girls! Character song series2 林田藍里 |
SG | 2016-09-28 | 1,135 | Wake Up, Girls! Character song series2 片山実波 |
SG | 2016-09-28 | 1,102 | Wake Up, Girls! Character song series2 七瀬佳乃 |
SG | 2016-09-28 | 1,151 | Wake Up, Girls! Character song series2 久海菜々美 |
SG | 2016-09-28 | 1,083 | Wake Up, Girls! Character song series2 菊間夏夜 |
SG | 2016-09-28 | 986 | Wake Up, Girls! Character song series2 岡本未夕 |
SG | 2016-11-25 | 2,911 | 僕らのフロンティア/Wake Up, Girls! ※『灼熱の卓球娘』のエンディングテーマ |
SG | 2017-05-24 | 3,270 | 恋?で愛?で暴君です!/Wake Up, Girls! ※『恋愛暴君』のオープニングテーマ |
SG | 2017-08-09 | 4,450 | One In A Billion/Wake Up, May’n! ※『異世界食堂』のオープニングテーマ |
TVアニメ Wake Up, Girls! 新章 <2017年10月 – 12月> | |||
SG | 2017-11-29 | 4,585 | 7 Senses/Wake Up, Girls! |
SG | 2017-11-29 | 4,203 | 雫の冠/Wake Up, Girls! |
SG | 2017-12-20 | 647 | Wake Up, Girls! Character song series3 島田真夢 |
SG | 2017-12-20 | 617 | Wake Up, Girls! Character song series3 林田藍里 |
SG | 2017-12-20 | 669 | Wake Up, Girls! Character song series3 片山実波 |
SG | 2017-12-20 | 659 | Wake Up, Girls! Character song series3 七瀬佳乃 |
SG | 2017-12-20 | 647 | Wake Up, Girls! Character song series3 久海菜々美 |
SG | 2017-12-20 | 633 | Wake Up, Girls! Character song series3 菊間夏夜 |
SG | 2017-12-20 | 628 | Wake Up, Girls! Character song series3 岡本未夕 |
SG | 2018-01-31 | 633 | 君とプログレス/Jewelry Wonderland/I-1club |
SG | 2018-02-28 | 3,273 | スキノスキル/Wake Up, Girls! ※『デスマーチからはじまる異世界狂想曲』のエンディングテーマ |
AL | 2018-03-28 | 4,238 | Wake Up, Best! 3 |
B-AL | 2019-01-23 | 6,174 | Wake Up, Best! MEMORIAL |
AL | 2020-03-04 | 1,092 | Wake Up, Girls! LIVE ALBUM ~想い出のパレード~ |
Wake Up, Girls! CDジャケット一覧(楽天リンク)
コメント