TVアニメ「WAVE!!~サーフィンやっぺ!!~」のキャラクター人気ランキングです。
【放送時期】2021冬アニメ
【歌】伝説のサーフプリンス(波乗りボーイズ) / BEAT BLUE BEAT(波乗りボーイズ)
「WAVE!!~サーフィンやっぺ!!~」で好きなキャラクターは?(2人まで選択可)
- 秋月ショウ 32%, 4646 32%46 - 32% of all votes
- 田中ナル 26%, 3838 26%38 - 26% of all votes
- 陽岡マサキ 12%, 1717 12%17 - 12% of all votes
- 厳名コウスケ 6%, 99 6%9 - 6% of all votes
- 五洋ハヤミチ 6%, 88 6%8 - 6% of all votes
- 木戸ナオヤ 5%, 77 5%7 - 5% of all votes
- フケ倫道 5%, 77 5%7 - 5% of all votes
- 松風ユータ 4%, 66 4%6 - 4% of all votes
- 森ウィリアム聡一郎 3%, 55 3%5 - 3% of all votes
- タダオ* 1%, 22 1%2 - 1% of all votes
Total Votes: 145
Voters: 95
2021年1月12日
- 2021年12月31日
* - added by visitor
Voting is closed
コメント