Pileさんがリリースした、歴代のシングルCD・アルバムCDの初動売上枚数・タイアップ一覧です。
初動売上・タイアップ一覧
SG…シングル、AL…アルバム、B-AL…ベストアルバム
発売日 | 初動枚数 | タイトル | タイアップ | ||
SG | 2014-12-03 | 8,163 | 伝説のFLARE | テンカイナイト | ED |
AL | 2015-03-04 | 6,057 | Jewel Vox | ||
SG | 2015-04-22 | 7,800 | キミがくれたKISEKI | デュエル・マスターズVSR | ED |
SG | 2015-11-04 | 11,749 | ドリームトリガー | ワールドトリガー | OP |
AL | 2016-03-16 | 5,759 | PILE | ||
SG | 2016-05-18 | 12,678 | Melody | 境界のRINNE | OP |
SG | 2016-12-28 | 6,253 | 素晴らしきSekai | デュエル・マスターズ VSRF | OP |
AL | 2017-04-26 | 4,485 | Tailwind(s) | ||
SG | 2017-08-16 | 2,964 | 絆Hero | ザ・マジック ナイトメア | TM |
SG | 2017-11-29 | 5,194 | Lost Paradise | 王様ゲーム The Animation | ED |
AL | 2018-03-07 | 2,376 | SHOWCASE | ||
SG | 2018-05-02 | 3,300 | BJ | 奴隷区 The Animation | ED |
B-AL | 2018-08-16 | 1,576 | The Best of Pile |
コメント