人気女性声優”ゆかりん”こと田村ゆかりさんがリリースした、歴代のシングルCD・アルバムCDの初動売上枚数・タイアップ一覧です。
初動売上・タイアップ一覧
SG…シングル、AL…アルバム、B-AL…ベストアルバム、m-AL…ミニアルバム
発売 | 初動 | タイトル | タイアップ | |||
AL | 1997-09-26 | – | WHAT’S NEW PUSSYCAT? | |||
SG | 2001-05-23 | – | summer melody | |||
AL | 2001-07-04 | – | 天使は瞳の中に | |||
SG | 2002-04-24 | 2,190 | Love♡parade | |||
SG | 2002-08-07 | 2,160 | Baby’s Breath | |||
AL | 2002-09-25 | 5,170 | 花降り月夜と恋曜日。 | |||
B-AL | 2003-03-05 | 5,281 | True Romance | |||
『Angel Pride』を収録 | PS2・Xbox エンジェリック・コンサート | OP | ||||
『メロディーフラワー』を収録 | ED | |||||
SG | 2003-05-21 | 2,789 | Lovely Magic | |||
SG | 2003-09-03 | 3,016 | 眠れぬ夜につかまえて | |||
AL | 2003-11-06 | 4,356 | 蒼空に揺れる蜜月の小舟。 | |||
SG | 2004-05-26 | 3,476 | 夢見月のアリス | |||
SG | 2004-10-21 | 5,091 | Little Wish ~lyrical step~ | 魔法少女リリカルなのは | ED | |
AL | 2005-03-02 | 8,231 | 琥珀の詩、ひとひら | |||
『Ever-Never-Land』を収録 | OVA おとぎ銃士 赤ずきん | OP | ||||
SG | 2005-05-25 | 10,638 | 恋せよ女の子 | 極上生徒会 | OP | |
SG | 2005-10-26 | 10,979 | Spiritual Garden | 魔法少女リリカルなのはA’s | ED | |
AL | 2006-04-19 | 13,176 | 銀の旋律、記憶の水音。 | |||
SG | 2006-08-02 | 19,432 | 童話迷宮 | おとぎ銃士 赤ずきん | OP | |
SG | 2006-12-20 | 17,134 | Princess Rose | おとぎ銃士 赤ずきん | OP | |
B-AL | 2007-03-28 | 17,744 | Sincerely Dears… | |||
SG | 2007-05-09 | 20,033 | 星空のSpica | 魔法少女リリカルなのは StrikerS | ED | |
SG | 2007-08-01 | 16,693 | Beautiful Amulet | 魔法少女リリカルなのは StrikerS | ED | |
AL | 2008-02-27 | 17,516 | 十六夜の月、カナリアの恋。 | |||
SG | 2008-03-28 | LIVE会場限定販売 | mon chéri | |||
SG | 2008-08-27 | 18,746 | バンビーノ・バンビーナ | |||
SG | 2008-12-17 | 10,691 | Tomorrow | PSP グローランサー | OP | |
c/wに『恋のタイムマシン』を収録 | PC Dance×Mixer | TM | ||||
AL | 2009-02-04 | 13,977 | 木漏れ日の花冠 | |||
SG | 2009-02-14 | LIVE会場限定販売 | †メタウサ姫 ~黒ゆかり王国ミサ~† | |||
SG | 2009-12-16 | 11,148 | You & Me | |||
SG | 2010-01-27 | 17,994 | My wish My love | 魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st | ED | |
c/wに『Tiny Rainbow』を収録 | PSP 魔法少女リリカルなのはA’s PORTABLE -THE BATTLE OF ACES- | ED | ||||
SG | 2010-04-28 | 14,200 | おしえて A to Z | B型H系 | OP | |
c/wに『裸足のプリンセス』を収録 | ED | |||||
AL | 2010-09-08 | 20,372 | シトロンの雨 | |||
SG | 2011-01-26 | 17,949 | プラチナLover’s Day | チョコットランド | IM | |
SG | 2011-04-15 | LIVE会場限定販売 | めろ~ん音頭~Festival of Kingdom~ | |||
SG | 2011-10-12 | 16,231 | Endless Story | C³-シーキューブ- | OP | |
AL | 2011-12-21 | 21,648 | 春待ちソレイユ | |||
『滑空の果てのイノセント』を収録 | PSP 魔法少女リリカルなのはA’s PORTABLE -THE GEARS OF DESTINY- | ED | ||||
『Sympathy of Love』を収録 | C³-シーキューブ- | ED | ||||
SG | 2012-08-15 | 19,547 | 微笑みのプルマージュ | 魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A’s | ED | |
B-AL | 2012-10-17 | 27,572 | Everlasting Gift | |||
SG | 2013-02-06 | 15,118 | W:Wonder tale | 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる | ED | |
SG | 2013-04-17 | 15,693 | Fantastic future | 変態王子と笑わない猫。 | OP | |
m-AL | 2013-09-16 | LIVE会場限定販売 | 神楽坂ゆか「初恋」 | |||
AL | 2013-11-20 | 22,254 | 螺旋の果実 | |||
『スパークリング☆トラベラー』を収録 | PSP 変態王子と笑わない猫。 | OP | ||||
SG | 2014-01-22 | 6,711 | コードレス☆照れ☆PHONE|もぎたて フルーツガールズ/草壁ゆか/木下林檎(田村ゆかり)&中沢農(花澤香菜) | |||
SG | 2014-02-05 | 15,129 | 秘密の扉から会いにきて | のうりん! | OP | |
m-AL | 2014-08-26 | LIVE会場限定販売 | 神楽坂ゆか「Doki Doki ☆ π パイン」 | |||
SG | 2014-12-24 | 22,179 | あのね Love me Do | |||
SG | 2015-04-01 | 11,595 | 好きだって言えなくて | |||
c/wに『Pleasure Treasure』を収録 | 魔法少女リリカルなのはViVid | ED | ||||
m-AL | 2015-08-26 | LIVE会場限定販売 | 神楽坂ゆか「ひと夏の秘密」 | |||
B-AL | 2015-09-02 | 4,178 | Early Years Collection | |||
m-AL | 2017-11-15 | 11,547 | Princess ♡ Limited | |||
SG | 2018-02-21 | 10,924 | 恋は天使のチャイムから | |||
SG | 2018-08-15 | 7,764 | 永遠のひとつ | ISLAND(アイランド) | OP | |
c/wに『Closing tears』を収録 | OP | |||||
m-AL | 2019-05-22 | 8,034 | Strawberry candle | |||
AL | 2020-06-24 | 8,610 | Candy tuft | |||
AL | 2021-04-28 | 6,445 | あいことば。 | |||
AL | 2023-04-19 | 5,638 | かくれんぼ。 | |||
EP | 2023-11-29 | 4,147 | Altoemion | |||
SG | 2023-12-27 | 3,619 | You Are The World ! | |||
m-AL | 2024-05-29 | 5,208 | I love it |
コメント