angela(atsuko,KATSU)がリリースした歴代のシングルCD・アルバムCDの初週売り上げ枚数一覧・タイアップ作品情報のまとめです。
angela Release CD List & CD sales
リリースCD売上一覧
SG…シングル、AL…アルバム、m-AL…ミニアルバム、B-AL…ベストアルバム
発売 | 初動 | タイトル | タイアップ | |||
SG | 2003-05-21 | 15,290 | 明日へのbrilliant road | 宇宙のステルヴィア | OP | |
c/wに『綺麗な夜空』を収録 | ED | |||||
SG | 2003-08-21 | 11,435 | The end of the world | 宇宙のステルヴィア | ED | |
AL | 2003-12-03 | 7,962 | ソラノコエ | |||
『Dear my best friend』を収録 | 宇宙のステルヴィア | ED | ||||
SG | 2003-12-03 | 2,191 | merry-go-round | |||
SG | 2004-05-26 | 8,174 | fly me to the sky | 蒼穹のファフナー | IM | |
c/wに『Proof』を収録 | IM | |||||
SG | 2004-06-02 | 3,251 | in your arms | |||
SG | 2004-08-04 | 15,297 | Shangri-La | 蒼穹のファフナー | OP | |
c/wに『Separation』を収録 | ED | |||||
AL | 2004-11-17 | 19,163 | I/O | |||
『Separation[pf]』を収録 | 蒼穹のファフナー | ED | ||||
SG | 2005-01-26 | 9,233 | 未来とゆう名の答え | JINKI:EXTEND | ED | |
SG | 2005-08-03 | 10,563 | DEAD SET | 蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT | IM | |
SG | 2005-09-07 | 8,948 | YOU GET TO BURNING ※カバー | 機動戦艦ナデシコ | ||
SG | 2005-12-21 | 10,066 | Peace of mind | 蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT | TM | |
AL | 2006-03-15 | 21,459 | PRHYTHM | |||
『果て無きモノローグ』を収録 | 蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT | IN | ||||
SG | 2006-12-06 | 4,140 | 新宿狂詩曲 | |||
SG | 2007-05-09 | 7,525 | gravitation | ヒロイック・エイジ | OP | |
B-AL | 2007-12-12 | 14,881 | 宝箱 -TREASURE BOX- | |||
C-AL | 2008-04-01 | 930 | TRASH BOX ※ドメスティック♥ラヴバンド 名義 | |||
SG | 2008-11-12 | 7,190 | Beautiful fighter | 屍姫 赫/屍姫 玄 | OP | |
c/wに『My story』を収録 | ED | |||||
SG | 2008-12-25 | 4,335 | 約束 | 蒼穹のファフナー | IM | |
c/wに『innocence』を収録 | IM | |||||
SG | 2009-05-13 | 7,804 | Spiral | アスラクライン | OP | |
c/wに『Link』を収録 | ED | |||||
AL | 2009-09-09 | 7,645 | Land Ho! | |||
『光、探せなくとも』を収録 | 屍姫 玄 | ED | ||||
『Beginning』を収録 | 屍姫 赫/屍姫 玄 | ED | ||||
SG | 2009-11-18 | 7,258 | オルタナティヴ | アスラクライン2 | OP | |
c/wに『彼方のdelight』を収録 | ED | |||||
SG | 2010-07-08 | 4,594 | 蒼い春 | 生徒会役員共 | ED | |
m-AL | 2010-08-25 | 3,848 | 蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH イメージミニアルバム | |||
『FORTUNES』を収録 | 蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH | IM | ||||
『理解と破壊へのプレリュード』を収録 | IM | |||||
SG | 2010-12-22 | 5,085 | 蒼穹 | 蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH | TM | |
c/wに『さよならの時くらい微笑んで』を収録 | IN | |||||
C-AL | 2011-01-19 | 2,182 | 夜が運ばれてくるまでに ~A Song in A Bed~ ※ライトノベル小説家の時雨沢恵一とのコラボ | |||
AL | 2011-06-22 | 4,805 | mirror☆ge | |||
『キラフワ』を収録 | アスラクライン2 | ED | ||||
SG | 2012-01-25 | 2,121 | THE LIGHTS OF HEROES | PSP ヒーローズファンタジア | TM | |
SG | 2012-10-24 | 4,660 | KINGS | K | OP | |
AL | 2013-04-24 | 6,486 | ZERO | |||
『僕じゃない』を収録 | 革命機ヴァルヴレイヴ | ED | ||||
『境界線Set me free』を収録 | K | IM | ||||
『いつかのゼロから』を収録 | K | IN | ||||
『To be with U!』を収録 | K | ED | ||||
SG | 2013-11-06 | 2,737 | ANGEL | COPPELION | OP | |
c/wに『遠くまで』を収録 | ED | |||||
SG | 2014-05-21 | 5,779 | シドニア | シドニアの騎士 | OP | |
B-AL | 2014-05-21 | 3,598 | 宝箱2 -TREASURE BOX II- | |||
『over the limits〈EURO HISTORIA〉』を収録 | PC 百年戦記 ユーロ・ヒストリア | TM | ||||
B-AL | 2014-05-21 | 789 | 宝箱と宝箱2が入ったブルーレイで聞くやつ | |||
SG | 2014-07-12 | 2,427 | Different colors | 劇場版 K MISSING KINGS | TM | |
SG | 2014-07-23 | 1,804 | キラキラ-go-round/angela presents/中川翔子 | 劇場版 モーレツ☆宇宙海賊 ABYSS OF HYPERSPACE -亜空の深淵- | ||
SG | 2015-02-11 | 9,636 | イグジスト | 蒼穹のファフナー EXODUS | OP | |
c/wに『暗夜航路』を収録 | ED | |||||
B-AL | 2015-02-11 | 4,503 | 「蒼穹のファフナー」コンプリートベストアルバム | |||
B-AL | 2015-02-18 | 4,659 | K BEST ALBUM | |||
SG | 2015-04-29 | 3,248 | 騎士行進曲 | シドニアの騎士 第九惑星戦役 | OP | |
c/wに『愛、ひと欠片』を収録 | 劇場版 シドニアの騎士 | TM | ||||
AL | 2015-05-20 | 6,793 | ONE WAY | |||
『春夏秋冬』を収録 | PSP 学園K-Wonderful School Days- | ED | ||||
『This is LOVE』を収録 | OP | |||||
『バイバイオーライ』を収録 | COPPELION | ED | ||||
『その時、蒼穹へ』を収録 | 蒼穹のファフナー EXODUS | IN | ||||
SG | 2015-11-11 | 11,356 | DEAD OR ALIVE | 蒼穹のファフナー EXODUS | OP | |
c/wに『ホライズン』を収録 | ED | |||||
AL | 2016-08-31 | 7,120 | LOVE & CARNIVAL | |||
『KIZUNA』を収録 | K RETURN OF KINGS | ED | ||||
『愛すること』を収録 | 蒼穹のファフナー EXODUS | ED | ||||
SG | 2016-10-19 | 7,390 | 僕は僕であって/angela×fripSide | 亜人 | OP | |
SG | 2016-12-07 | 6,226 | The end of escape/fripSide×angela | 亜人 | OP | |
SG | 2017-07-05 | 2,251 | 全力☆Summer! | アホガール | OP | |
AL | 2017-12-20 | 4,080 | Beyond | |||
『Dream on』を収録 | ブラッククローバー OVA | ED | ||||
『Prologue-君の向こう側-』を収録 | 蒼穹のファフナー THE BEYOND | IM | ||||
『SEVEN STORIES』を収録 | 劇場版 K SEVEN STORIES | IM | ||||
『Calling you』を収録 | BLAME! | ED | ||||
SG | 2018-07-18 | 3,116 | SURVIVE! | 劇場版 K SEVEN STORIES | OP | |
B-AL | 2018-10-24 | 3,139 | angela All Time Best 2003-2009 | |||
B-AL | 2018-10-24 | 3,261 | angela All Time Best 2010-2017 | |||
m-AL | 2018-11-28 | 2,813 | K SEVEN SONGS | |||
『BLAZE』を収録 | Episode 1 「R:B ~BLAZE~」 | ED | ||||
『天狼の如く』を収録 | Episode 2 「SIDE:BLUE ~天狼の如く~」 | ED | ||||
『上書き世界』を収録 | Episode 3 「SIDE:GREEN ~上書き世界~」 | ED | ||||
『Lost Small World ~檻の向こうに~』を収録 | Episode 4 「Lost Small World ~檻の向こうに~」 | ED | ||||
『BURN』を収録 | Episode 5 「メモリー・オブ・レッド ~BURN~」 | ED | ||||
『Nameless Song』を収録 | Episode 6 「Circle Vision ~Nameless Song~」 | ED | ||||
SG | 2019-05-22 | 4,379 | THE BEYOND | 蒼穹のファフナー THE BEYOND | OP | |
c/wに『私はそこにいますか』を収録 | IM | |||||
SG | 2020-04-22 | 乙女のルートはひとつじゃない! | 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… | OP | ||
SG | 2020-11-18 | 4,409 | 叫べ | アニメ「蒼穹のファフナー THE BEYOND」 | OP | |
AL | 2021-05-19 | 2,347 | Battle & Message | |||
SG | 2021-07-07 | 1,112 | アンダンテに恋をして! | アニメ「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…X」OP | ||
SG | 2023-01-11 | 1,092 | RECONNECTION | アニメ「最強陰陽師の異世界転生記」OP | ||
SG | 2023-07-05 | 790 | AYAKASHI | アニメ「AYAKA -あやか-」OP | ||
AL | 2023-10-25 | 1,550 | Welcome! |
コメント