椎名へきるさんがリリースした、歴代のシングルCD・アルバムCDの初動売上枚数・タイアップ一覧です。
初動売上・タイアップ一覧
SG…シングル、AL…アルバム、B-AL…ベストアルバム、C-AL…コンセプトアルバム
発売日 | 初動売上枚数 | タイトル | タイアップ | |
AL | 1994-08-21 | Shiena | ||
C-AL | 1994-12-21 | 4,950 | しあわせの楽園 ※ウィンビー(椎名へきる)名義 | |
SG | 1995-03-08 | せつない笑顔 | ||
AL | 1995-04-01 | Respiration | ||
SG | 1995-09-01 | ラッキーDAY | ||
AL | 1995-10-01 | No Make Girl | ||
SG | 1996-04-01 | 20,210 | 目を覚ませ、男なら ※c/w 星空のシャワー | PAL -神犬伝説- |
SG | 1996-07-21 | 空をあきらめない | ||
SG | 1996-11-21 | だめよ!だめよ!だめよ! | YAT安心!宇宙旅行 | |
SG | 1996-12-12 | 色褪せない瞬間 | ||
AL | 1996-12-12 | 47,510 | with a will | |
SG | 1997-04-21 | MOON LIGHT | YAT安心!宇宙旅行 | |
SG | 1997-07-21 | 風が吹く丘 | ||
SG | 1998-01-21 | 21,400 | Graduater ~グラディエーター~ | |
AL | 1998-02-01 | 36,010 | Baby blue eyes | |
SG | 1998-06-20 | 抱きしめて | ||
SG | 1998-11-26 | 25,630 | この世で一番大切なもの | |
AL | 1999-01-21 | 45,640 | Face to Face | |
SG | 1999-04-29 | 28,920 | Everlasting Train ―終わりなき旅人― | ヱデンズボゥイ |
SG | 1999-08-04 | 31,950 | -赤い華- You’ re gonna change to the flower | ヱデンズボゥイ |
SG | 2000-01-26 | BESIDE YOU | ||
AL | 2000-03-08 | 21,370 | RIGHT BESIDE YOU | |
B-AL | 2000-03-08 | b‐side you ~B‐SIDE COLLECTION~ | ||
SG | 2000-05-24 | live to love ―もう少し早く逢えたなら― | ||
SG | 2000-07-19 | 大切なページ | ||
SG | 2000-10-12 | あなたも知らない恋の果てに | ||
SG | 2001-01-11 | 13,360 | Love Graduation | |
AL | 2001-02-07 | 27,680 | PRECIOUS GARDEN | |
SG | 2001-06-06 | 愛のカタチ | ||
SG | 2001-08-22 | 13,540 | Jungle Life | |
SG | 2001-09-19 | 11,530 | 嵐のち晴れ | |
SG | 2001-10-24 | 眠れる森 | ||
SG | 2001-11-21 | あしたは消えない | ||
AL | 2002-03-17 | 17,620 | Sadistic Pink | |
SG | 2002-05-22 | 10,660 | MOTTO スイーツ | |
SG | 2002-08-21 | 10,090 | LOVE TOMORROW | |
SG | 2003-01-01 | 7,194 | believe | |
AL | 2003-03-12 | 13,455 | 10Carat | |
SG | 2003-06-18 | 8,023 | PROUD OF YOU | |
SG | 2003-11-19 | 7,526 | スタンバイ! | |
SG | 2003-12-26 | 11,582 | Color | |
SG | 2004-03-10 | 7,081 | レヴェランス | |
AL | 2004-04-07 | 8,216 | Wings of Time | |
SG | 2004-08-18 | 6,401 | メモリーズ | |
SG | 2004-10-27 | 6,151 | ラヴ・ジェット・コースター | |
SG | 2005-02-09 | 5,112 | 旅立ちの唄 | |
SG | 2005-06-08 | 4,462 | 熱風 | |
AL | 2005-06-22 | 8,202 | Clear Sky | |
SG | 2006-05-31 | 2,691 | Power Of Love | |
SG | 2007-01-24 | 3,239 | Eternal Circle | |
AL | 2007-02-21 | 4,084 | Rockin’ for Love | |
B-AL | 2008-03-12 | 4,899 | Best! ~Single Collection~ | |
AL | 2009-08-12 | 2,584 | Rock Rose | |
SG | 2010-01-27 | 1,813 | Let Me Say YEAH!!!! | |
SG | 2010-06-23 | 1,972 | 明日になれば | |
SG | 2010-07-21 | 1,928 | 長い夢 | |
AL | 2010-12-22 | 2,031 | for you | |
B-AL | 2011-04-06 | 894 | GOLDEN☆BEST 椎名へきる 〜On Animation & Game Soundtracks | |
SG | 2011-04-27 | 1,281 | Smash Up!! | カードファイト!! ヴァンガード |
SG | 2011-12-21 | 1,187 | Wonderful Days | |
SG | 2012-07-25 | 1,061 | Miracle Blue | |
SG | 2012-12-26 | 1,069 | セ・ツ・ナ | |
B-AL | 2012-12-26 | 644 | HEKIRU SHIINA single,coupling & backing tracks 1995-2000 | |
AL | 2013-05-22 | 1,298 | Ermitage | |
SG | 2014-12-29 | 268 | Hello Goodbye | |
C-AL | 2024-05-08 | 2,118 | HARMONY STAR |
コメント