高橋直純さんがリリースした、歴代のシングルCD・アルバムCDの初週売り上げ枚数一覧です。
Naozumi Takahashi Release CD List & CD sales
初動売上・タイアップ一覧-LIST-
SG…シングル、AL…アルバム、m-AL…ミニアルバム、B-AL…ベストアルバム
発売日 | 初動枚数 | タイトル | |
m-AL | 2002-03-21 | – | ~kiss you~ |
SG | 2002-10-23 | 4,050 | Rainy day/スカイライトの空 |
AL | 2002-12-11 | 3,323 | A to Z |
SG | 2003-07-23 | 6,031 | 君に会えてよかった |
SG | 2004-04-21 | 3,297 | Keep on Dancin/PURE/還りの泉 |
AL | 2004-05-26 | 3,370 | INDICATE |
SG | 2004-08-18 | 3,559 | 愛しくて |
m-AL | 2005-08-05 | 3,081 | scene ~残したい風景~ |
SG | 2005-11-26 | – | hEAVEN |
SG | 2006-03-24 | 2,831 | OK! |
AL | 2006-06-02 | 1,890 | ism |
SG | 2006-08-09 | 3,775 | 無敵なsmile |
SG | 2006-10-25 | 5,018 | 明日の記憶 |
SG | 2007-06-20 | 3,070 | てのひら/君と… |
SG | 2007-07-18 | 3,268 | PE∀CE |
AL | 2007-11-28 | 3,704 | one |
SG | 2008-02-06 | 2,777 | 風になって/もしも… |
SG | 2008-09-24 | 4,496 | パレット |
SG | 2009-02-25 | 7,649 | タイムカプセル/歩いて帰ろう |
AL | 2009-07-07 | 4,421 | Colors |
SG | 2010-02-10 | 5,168 | 羅針盤 |
AL | 2010-08-18 | 3,441 | infinity |
SG | 2010-12-08 | 3,334 | ゆめきぼ列車 |
SG | 2011-08-25 | 2,246 | one on one |
AL | 2011-09-28 | 2,462 | MA-X |
B-AL | 2012-10-10 | 1,988 | DECADE GOLD |
B-AL | 2012-10-10 | 1,909 | DECADE SILVER |
AL | 2012-12-19 | 1,942 | ○十PLUS+ |
SG | 2013-02-08 | 1,930 | カラクル |
AL | 2014-06-11 | 2,131 | VOICE RENDEZVOUS |
SG | 2014-09-17 | 1,699 | ふうらいぼうきょう/望遠郷 |
SG | 2016-01-13 | 1,674 | AXIS/GOBU/GOBU |
SG | 2016-01-13 | 1,669 | MOB/MayQ |
SG | 2016-01-13 | 1,658 | TRICK/AGAIN |
SG | 2016-01-13 | 1,679 | PON PON KING/BLUE |
AL | 2017-02-22 | 1,784 | JUICYS |
AL | 2018-07-18 | 1,252 | amorous |
コメント