【東方Project】歴代キャラクター人気投票結果ランキングまとめ

歴代の東方プロジェクト キャラ部門(人妖部門)人気投票の結果まとめです。

Touhou Project Popular Character Ranking.

人気投票結果まとめ

キャラ名の右の数字は
「投票ポイント (1押し)」
1押し…1投票で2ポイント入る仕組み

第19回 投票結果

【投票期間】
2023/9/17~9/30

【投票数】
52,447票

第1位 霧雨魔理沙 17,612 (3,494)
第2位 博麗霊夢 16,497 (3,066)
第3位 フランドール・スカーレット 16,343 (3,872)
第4位 古明地こいし 14,150 (2,801)
第5位 魂魄妖夢 13,751 (3,189)
第6位 十六夜咲夜 13,173 (2,407)
第7位 レミリア・スカーレット 12,575 (2,104)
第8位 藤原妹紅 8,748 (1,532)
第9位 古明地さとり 8,629 (1,136)
第10位 西行寺幽々子 7,224 (1,025)

第18回 投票結果

【投票期間】
2022/9/17~9/24

【投票数】
51,652票

第1位 フランドール・スカーレット 16,723 (3,730)
第2位 霧雨魔理沙 16,578 (3,267)
第3位 博麗霊夢 15,679 (2,913)
第4位 魂魄妖夢 15,323 (3,791)
第5位 十六夜咲夜 13,787 (2,493)
第6位 古明地こいし 13,150 (2,473)
第7位 レミリア・スカーレット 12,981 (2,215)
第8位 藤原妹紅 8,728 (1,462)
第9位 古明地さとり 7,600 (974)
第10位 西行寺幽々子 6,960 (986)

第17回 投票結果

【投票期間】
2021/9/26~10/3

【投票数】
40,363票

第1位 魂魄妖夢 12,951 (3,253)
第2位 霧雨魔理沙 11,816 (2,216)
第3位 博麗霊夢 11,404 (2,124)
第4位 古明地こいし 10,683 (1,970)
第5位 フランドール・スカーレット 10,335 (2,049)
第6位 十六夜咲夜 10,015 (1,786)
第7位 レミリア・スカーレット 9,482 (1,713)
第8位 藤原妹紅 6,589 (1,150)
第9位 古明地さとり 6,305 (837)
第10位 西行寺幽々子 5,955 (871)

第16回 投票結果

【投票期間】
2020/6/7~6/13

【投票数】
34,573票

第1位 魂魄妖夢 9841 (2290)
第2位 博麗霊夢 8913 (1777)
第3位 古明地こいし 8865 (1591)
第4位 霧雨魔理沙 8626 (1587)
第5位 フランドール・スカーレット 8497 (1607)
第6位 レミリア・スカーレット 8294 (1563)
第7位 十六夜咲夜 7853 (1373)
第8位 古明地さとり 6090 (817)
第9位 藤原妹紅 5657 (883)
第10位 射命丸文 5289 (793)

第15回 投票結果

【投票期間】
2019/1/27~2/2

【投票数】
23,883票

第1位 博麗霊夢 6887 (1431)
第2位 霧雨魔理沙 5950 (1051)
第3位 魂魄妖夢 5801 (1379)
第4位 古明地こいし 5579 (960)
第5位 レミリア・スカーレット 5453 (971)
第6位 フランドール・スカーレット 5222 (937)
第7位 十六夜咲夜 5119 (888)
第8位 古明地さとり 4305 (604)
第9位 射命丸文 3937 (625)
第10位 アリス・マーガトロイド 3908 (684)

第14回 投票結果

【投票期間】
2018/1/14~1/20

【投票数】
32,065票

第1位 博麗霊夢 8574 (1675)
第2位 霧雨魔理沙 7386 (1326)
第3位 古明地こいし 7238 (1318)
第4位 魂魄妖夢 6936 (1615)
第5位 十六夜咲夜 6529 (1146)
第6位 フランドール・スカーレット 6497 (1178)
第7位 レミリア・スカーレット 6304 (1025)
第8位 古明地さとり 5371 (745)
第9位 アリス・マーガトロイド 5148 (939)
第10位 藤原妹紅 5144 (828)

第13回 投票結果

【投票期間】
2017/1/14~1/20

【投票数】
36,727票

第1位 博麗霊夢 10674 (2049)
第2位 霧雨魔理沙 8990 (1552)
第3位 古明地こいし 8874 (1541)
第4位 魂魄妖夢 8495 (1861)
第5位 十六夜咲夜 8282 (1447)
第6位 フランドール・スカーレット 8202 (1465)
第7位 レミリア・スカーレット 7533 (1142)
第8位 古明地さとり 6847 (930)
第9位 アリス・マーガトロイド 6563 (1196)
第10位 射命丸文 6476 (1133)

第12回 投票結果

【投票期間】
2016/1/10~1/16

【投票数】
42,419票

第1位 博麗霊夢 15427 (3255)
第2位 霧雨魔理沙 10969 (1927)
第3位 古明地こいし 10913 (2036)
第4位 十六夜咲夜 10195 (1758)
第5位 フランドール・スカーレット 9844 (1701)
第6位 魂魄妖夢 9669 (1967)
第7位 レミリア・スカーレット 9091 (1353)
第8位 古明地さとり 8821 (1258)
第9位 アリス・マーガトロイド 7834 (1394)
第10位 射命丸文 7625 (1285)

第11回 投票結果

【投票期間】
2015/5/24~5/30

【投票数】
32,244票

第1位 古明地こいし 7859 (1603)
第2位 博麗霊夢 7332 (1648)
第3位 霧雨魔理沙 7227 (1719)
第4位 十六夜咲夜 6241 (1361)
第5位 フランドール・スカーレット 5972 (1204)
第6位 魂魄妖夢 5443 (1322)
第7位 レミリア・スカーレット 5327 (1003)
第8位 藤原妹紅 5290 (1021)
第9位 古明地さとり 5124 (859)
第10位 アリス・マーガトロイド 4945 (1079)

第10回 投票結果

【投票期間】
2014/2/23~3/1

【投票数】
31,040票

第1位 博麗霊夢 7314 (1507)
第2位 霧雨魔理沙 6495 (1447)
第3位 古明地こいし 6063 (1105)
第4位 十六夜咲夜 5848 (1286)
第5位 フランドール・スカーレット 5488 (1091)
第6位 アリス・マーガトロイド 5383 (1256)
第7位 レミリア・スカーレット 5089 (988)
第8位 魂魄妖夢 4896 (1107)
第9位 古明地さとり 4883 (801)
第10位 射命丸文 4638 (965)

第9回 投票結果

【投票期間】
2012/2/19~2/25

【投票数】
43,737票

第1位 博麗霊夢 9583 (1999)
第2位 アリス・マーガトロイド 9265 (2094)
第3位 十六夜咲夜 8635 (1879)
第4位 レミリア・スカーレット 8205 (1677)
第5位 霧雨魔理沙 8028 (1643)
第6位 フランドール・スカーレット 7824 (1433)
第7位 風見幽香 7289 (1571)
第8位 魂魄妖夢 7032 (1590)
第9位 射命丸文 7016 (1351)
第10位 古明地さとり 6925 (1100)

第8回 投票結果

【投票期間】
2011/2/13~2/19

【投票数】
35,946票

第1位 博麗霊夢 8175 (1739)
第2位 十六夜咲夜 7246 (1602)
第3位 風見幽香 7192 (1457)
第4位 レミリア・スカーレット 6920 (1375)
第5位 霧雨魔理沙 6750 (1407)
第6位 東風谷早苗 6466 (1458)
第7位 アリス・マーガトロイド 6373 (1427)
第8位 古明地さとり 6113 (871)
第9位 フランドール・スカーレット 5961 (1052)
第10位 射命丸文 5620 (1144)

第7回 投票結果

【投票期間】
2010/2/7~2/13

【投票数】
33,449票

第1位 博麗霊夢 7731 (1642)
第2位 東風谷早苗 7221 (1544)
第3位 霧雨魔理沙 6766 (1394)
第4位 十六夜咲夜 6763 (1460)
第5位 レミリア・スカーレット 6747 (1392)
第6位 アリス・マーガトロイド 6238 (1440)
第7位 風見幽香 5764 (1122)
第8位 古明地さとり 5471 (732)
第9位 藤原妹紅 5441 (1074)
第10位 フランドール・スカーレット 5365 (965)

第6回 投票結果

【投票期間】
2009/1/18~1/24

【投票数】
22,087票

第1位 博麗霊夢 5739 (1312)
第2位 十六夜咲夜 5433 (1144)
第3位 霧雨魔理沙 5380 (1145)
第4位 東風谷早苗 5315 (1026)
第5位 レミリア・スカーレット 4945 (976)
第6位 八雲紫 4471 (884)
第7位 藤原妹紅 4162 (777)
第8位 アリス・マーガトロイド 4065 (960)
第9位 風見幽香 4005 (709)
第10位 西行寺幽々子 3973 (879)

第5回 投票結果

【投票期間】
2008/2/10~2/16

【投票数】
12,220票

第1位 博麗霊夢 3927 (881)
第2位 霧雨魔理沙 3867 (844)
第3位 射命丸文 3774 (648)
第4位 十六夜咲夜 3154 (631)
第5位 レミリア・スカーレット 3083 (582)
第6位 西行寺幽々子 2973 (661)
第7位 八雲紫 2887 (561)
第8位 アリス・マーガトロイド 2574 (598)
第9位 藤原妹紅 2544 (425)
第10位 フランドール・スカーレット 2497 (400)

第4回 投票結果

【投票期間】
2005/12/18~12/24

【投票数】
4,426票

第1位 霧雨 魔理沙 1301 (409)
第2位 博麗 霊夢 1245 (379)
第3位 十六夜 咲夜 1165 (384)
第4位 西行寺 幽々子 1092 (312)
第5位 アリス・マーガトロイド 919 (270)
第6位 八雲 紫 895 (237)
第7位 鈴仙・優曇華院・イナバ 891 (229)
第8位 射命丸 文 886 (167)
第9位 魂魄 妖夢 877 (236)
第10位 パチュリー・ノーレッジ 743 (196)

第3回 投票結果

【投票期間】
2004/10/17~10/23

【投票数】
4,942票

第1位 霧雨魔理沙 2284 (785)
第2位 魂魄妖夢 1802 (490)
第3位 十六夜咲夜 1746 (585)
第4位 西行寺幽々子 1502 (406)
第5位 鈴仙・優曇華院・イナバ 1482 (311)
第6位 博麗霊夢 1391 (426)
第7位 上白沢慧音 996 (204)
第8位 レミリア・スカーレット 843 (174)
第9位 八雲藍 809 (198)
第10位 アリス・マーガトロイド 759 (179)

第2回 投票結果

【投票期間】
2003/9/14~9/27

【投票数】
1,195票

※キャラ右の数字は「ポイント(投票人数)」

第1位 十六夜咲夜 564(372)
第2位 霧雨魔理沙 532(398)
第3位 博麗霊夢 293(203)
第4位 プリズムリバー三姉妹 260(207)
第5位 魂魄妖夢 254(198)
第6位 八雲藍 236(192)
第7位 パチュリー・ノーレッジ 195(153)
第8位 アリス・マーガトロイド 184(145)
第9位 紅美鈴 164(141)
第10位 レミリア・スカーレット 162(138)

第1回 投票結果

【投票期間】
2003/3/06(木)~4/06(日)

【投票数】
544票

第1位 十六夜咲夜 95票
第2位 霧雨魔理沙 95票
第3位 博麗霊夢 62票
第4位 チルノ 51票
第5位 パチュリー・ノーレッジ 46票
第6位 橙 43票
第7位 フランドール・スカーレット 32票
第8位 レミリア・スカーレット 28票
第9位 アリス・マーガトロイド 27票
第10位 魅魔 14票

コメント

タイトルとURLをコピーしました